航运中心建设专项资金分配结果

来源:上海市交通委员会 2015-02-26
字号
[ ]
单位:万元
序号 企业名称 五定班轮 内河集装箱 江海联运 合计
1 上海国际港务(集团)股份有限公司 5,334.6 1,002.2   6,336.8
2 安吉川达船务有限公司   523.2   523.2
3 嘉兴内河航运有限公司   429.1   429.1
4 上海泛亚航运有限公司 489.4 13.1   502.4
5 无锡苏华船务有限公司   36.8   36.8
6 南京恒隆航运有限公司 165.0     165.0
7 江苏凯通航运有限公司 207.4     207.4
8 江苏远洋运输有限公司 38.1     38.1
9 南京众诚航运有限公司 214.2     214.2
10 民生轮船股份有限公司 99.3     99.3
11 上海集海航运有限公司 357.0   1,195.5 1,552.5
12 上海浦海航运有限公司 283.9     283.9
13 上海外轮代理有限公司 41.8     41.8
14 中国外运长江有限公司 142.0     142.0
15 中艺国际储运公司江苏公司 76.5     76.5
16 重庆太平洋国际物流有限公司 10.2     10.2
17 武汉长伟国际航运实业有限公司 9.0     9.0
18 上海新洋山集装箱运输有限公司     1,113.8 1,113.8
19 嵊泗洋山江海联运有限公司     1,107.8 1,107.8
合计 7,468.4 2,004.4 3,417.1 12,890.0
分享到:
打印 关闭