上海市交通委员会关于公布上海市内河部分高等级航道桥区水域范围的通告
发布时间:2026-05-11
索取号:002421191K/2026-00033 发布机构:上海市交通委员会
文件编号: 沪交海〔2026〕194 号 公开类别:主动公开
上海市交通委员会关于公布上海市内河部分高等级航道桥区水域范围的通告
沪交海〔2026〕194号
为进一步规范桥区水域船舶航行秩序,强化水上交通安全源头管理,有效防范化解船舶碰撞桥梁安全风险,根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《交通运输部、财政部、应急管理部关于印发船舶碰撞桥梁安全风险隐患排查治理工作方案》的相关要求,结合我市内河航道通航条件、桥梁分布、通航限制船舶主尺度等情况,经征询各区交通管理部门意见,现将部分高等级航道桥区水域范围予以发布(附录)。
特此通告。
附件:本市内河部分高等级航道桥区水域范围表
上海市交通委员会
2026年5月8日
本市内河部分高等级航道桥区水域范围表
| 序号 | 桥梁名称 | 桥区水域划定范围(米) | 所在航道 | 所在区域(水域) |
| 1 | 横潦泾大桥(同三公路大桥) | 上游90米 下游90米 |
黄浦江 | 松江区 |
| 2 | 辰塔公路横潦泾大桥(辰南路横潦泾大桥) | 宜不划定 | ||
| 3 | 沪杭高铁桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 4 | 松浦三桥 | 上游440米 下游440米 |
||
| 5 | 松浦二桥(G15高速公路桥(A5嘉金高速桥)) | 上游90米 下游90米 |
||
| 6 | 松浦大桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 7 | 黄浦江大桥(新松浦铁路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 8 | 浦东大道九号桥(浦东大道桥) | 宜不划定 | 赵家沟 | 浦东新区 |
| 9 | 浦东北路赵家沟桥(浦东北路桥) | 宜不划定 | ||
| 10 | 张扬北路赵家沟桥(张扬北路桥) | 宜不划定 | ||
| 11 | 杨高路赵家沟桥(杨高路桥) | 宜不划定 | ||
| 12 | 金高路赵家沟桥(金高路桥) | 宜不划定 | ||
| 13 | 金京路赵家沟桥(金京路桥) | 宜不划定 | ||
| 14 | 申江路赵家沟桥(申江路桥) | 宜不划定 | ||
| 15 | 东靖路赵家沟桥(东靖路桥) | 宜不划定 | ||
| 16 | S20赵家沟桥(S20高速公路桥) | 上游104米 下游52米 |
||
| 17 | 龙梢桥 | 宜不划定 | ||
| 18 | 华东路桥 | 宜不划定 | ||
| 19 | 人非桥一 | 宜不划定 | ||
| 20 | 顾杨公路赵家沟桥(顾杨公路桥) | 宜不划定 | ||
| 21 | 人非桥二 | 宜不划定 | ||
| 22 | 东川公路赵家沟桥(东川公路桥) | 宜不划定 | ||
| 23 | G1503沪崇苏立交C匝道桥(G1503沪苏立交桥闸道1) | 宜不划定 | ||
| 24 | G1503沪崇苏立交桥(G1503沪苏立交桥) | 宜不划定 | ||
| 25 | G1503沪崇苏立交D匝道桥(G1503沪苏立交桥闸道2) | 宜不划定 | ||
| 26 | 金闸路大治河桥(金鲁公路桥) | 宜不划定 | 大芦线 | 闵行区 |
| 27 | 大治河桥(浦星公路桥) | 宜不划定 | ||
| 28 | 恒南路大治河桥(恒南路桥) | 宜不划定 | ||
| 29 | 三鲁公路大治河桥(三鲁公路桥L) | 宜不划定 | ||
| 30 | 三鲁公路大治河桥(三鲁公路桥R) | 宜不划定 | ||
| 31 | 新汇路大治河桥(新汇路桥) | 宜不划定 | ||
| 32 | 里秦桥大治河桥(里秦桥) | 宜不划定 | ||
| 33 | 大治河桥(林海公路桥) | 宜不划定 | ||
| 34 | 航南公路大治河桥(航南公路桥) | 宜不划定 | 浦东新区 | |
| 35 | 航塘公路大治河桥-上行(航塘路桥) | 宜不划定 | ||
| 36 | 航塘公路大治河桥-下行(航塘路桥) | 宜不划定 | ||
| 37 | 航都南路大治河桥(航都路桥) | 宜不划定 | ||
| 38 | 罗山南路大治河桥(沪奉公路桥) | 宜不划定 | ||
| 39 | 新奉公路杨辉桥(新奉公路桥) | 宜不划定 | ||
| 40 | 申江南路大治河桥(申江南路桥) | 宜不划定 | ||
| 41 | 笋王路大治河桥(杨辉路桥) | 宜不划定 | ||
| 42 | S2大治河桥(S2高速公路桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 43 | 南叶公路桥 | 宜不划定 | ||
| 44 | 六奉公路大治河桥(六奉公路桥) | 宜不划定 | ||
| 45 | 南芦公路大治河桥(南芦公路桥) | 宜不划定 | ||
| 46 | 大川公路大治河桥(西乐路桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 47 | 英墩路二团桥(二团桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 48 | 南团公路大治河桥(南团公路桥) | 宜不划定 | ||
| 49 | 川南奉公路大治河桥(川南奉公路桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 50 | G1503大治河桥(G1503高速公路桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 51 | 16号线大治河桥 | 宜不划定 | ||
| 52 | 谈北路兴隆桥(兴隆桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 53 | 东港南路大治河桥(老泥公路桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 54 | 建中路沈港桥(沈港桥) | 上游160米 下游80米 |
||
| 55 | 老芦公路桥(老芦公路大治河桥) | 宜不划定 | ||
| 56 | 两港公路大治河桥(两港大道桥) | 宜不划定 | ||
| 57 | 南滨公路大治河桥(南滨公路桥) | 宜不划定 | ||
| 58 | X9桥 | 宜不划定 | 浦东新区(临港) | |
| 59 | 临港大道泐马河桥(临港大道桥) | 宜不划定 | ||
| 60 | 泐马河桥(三三公路桥) | 宜不划定 | ||
| 61 | 机耕1号桥 | 宜不划定 | ||
| 62 | X2桥 | 宜不划定 | ||
| 63 | Y8桥 | 宜不划定 | ||
| 64 | Y6桥 | 宜不划定 | ||
| 65 | Y5桥 | 宜不划定 | ||
| 66 | 机耕2号桥 | 宜不划定 | ||
| 67 | Y4桥 | 宜不划定 | ||
| 68 | 机耕3号桥 | 宜不划定 | ||
| 69 | S2五尺沟大桥(沪芦高速公路桥) | 宜不划定 | ||
| 70 | 油墩港桥(西胜路) | 上游90米 下游45米 |
油墩港 | 青浦区 |
| 71 | 鹤星路油墩港桥(鹤星路桥) | 宜不划定 | ||
| 72 | 纪鹤公路油墩港桥(R) | 宜不划定 | ||
| 73 | 纪鹤公路油墩港桥(L) | 宜不划定 | ||
| 74 | 姚家浜路油墩港桥(五联路桥) | 宜不划定 | ||
| 75 | 新重安路油墩港桥(新太路油墩港桥) | 上游100米 下游50米 |
||
| 76 | 姚章路油墩港桥 | 上游100米 下游50米 |
||
| 77 | S26二期东延伸段高架(S26公路桥) | 宜不划定 | ||
| 78 | 秀横公路油墩港桥(秀横路桥) | 宜不划定 | ||
| 79 | 钱曹路油墩港桥(石家厍桥) | 宜不划定 | ||
| 80 | 油墩港桥(北青公路桥) | 上游90米 下游45米 |
||
| 81 | 崧泽大道油墩港(崧泽大道桥) | 宜不划定 | ||
| 82 | 盈港东路油墩港桥(R) | 宜不划定 | ||
| 83 | 17号线油墩港桥 | 宜不划定 | ||
| 84 | 盈港东路油墩港桥(L) | 宜不划定 | ||
| 85 | 油墩港桥(G50沪渝高速) | 上游90米 下游45米 |
||
| 86 | 外青松公路油墩港桥(外青松公路桥) | 宜不划定 | ||
| 87 | 外青松公路油墩港桥 | 上游90米 下游45米 |
||
| 88 | 九江公路油墩港桥(九江路桥) | 宜不划定 | 松江区 | |
| 89 | 沈砖公路油墩港桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 90 | 佘天昆公路罗山大桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 91 | 外下洋路油墩港桥(下洋路桥) | 上游180米 下游90米 |
||
| 92 | 辰花路油墩港桥(花辰公路桥L) | 上游180米 下游90米 |
||
| 93 | 辰花路油墩港桥(花辰公路桥R) | 上游180米 下游90米 |
||
| 94 | 广富林路新油墩港桥(广富林路桥) | 宜不划定 | ||
| 95 | 文翔路油墩港桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 96 | 思贤路油墩港桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 97 | 油墩港桥(G60高速公路桥) | 上游180米 下游90米 |
||
| 98 | 乐都西路油墩港桥杨间村桥(乐都西路桥) | 宜不划定 | ||
| 99 | 松蒸公路姚泾河桥(松蒸公路桥) | 上游180米 下游90米 |
||
| 100 | 松湖特大桥(沪杭铁路桥) | 上游180米 下游90米 |
||
| 101 | 金玉路跨油墩港桥(金玉路桥) | 宜不划定 | ||
| 102 | 斜塘特大桥(沪苏湖铁路桥) | 宜不划定 | ||
| 103 | S32申嘉湖高速公路右线桥 | 宜不划定 | ||
| 104 | 闵塔公路油墩港桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 105 | S32油墩港桥(S32申嘉湖高速公路左线桥) | 宜不划定 | ||
| 106 | 新中桥 | 上游180米 下游90米 |
||
| 107 | 金商公路急水港大桥 | 上游90米 下游90米 |
苏申外港线 | 青浦区 |
| 108 | 拦路港桥(淀峰大桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 109 | 拦路港桥(G50沪渝高速) | 上游90米 下游90米 |
||
| 110 | 17号线拦路港桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 111 | 河祝桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 112 | 尤浜桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 113 | 东方红大桥(朱枫公路) | 上游90米 下游90米 |
||
| 114 | 中新桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 115 | 斜塘桥(沪杭高速公路桥) | 上游90米 下游90米 |
松江区 | |
| 116 | 松蒸公路斜塘大桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 117 | 沪昆线斜塘江桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 118 | 松湖特大桥(沪苏湖铁路桥) | 宜不划定 | ||
| 119 | S32斜塘桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 120 | 闵塔公路斜塘大桥 | 上游340米 下游340米 |
||
| 121 | 外青松公路吴淞港桥 | 宜不划定 | 苏申内港线 | 直属市区 |
| 122 | G1503安亭立交桥(G1501高速公路桥) | 宜不划定 | ||
| 123 | 吴淞江西桥新桥(G2高速公路桥) | 上游100米 下游50米 |
||
| 124 | 吴淞江西桥次新桥(G2高速公路桥) | 上游100米 下游50米 |
||
| 125 | 吴淞江西桥老桥(G2高速公路桥) | 上游100米 下游50米 |
||
| 126 | 墨玉南路西吴淞江桥(墨玉路桥) | 上游100米 下游50米 |
||
| 127 | 博览公园人行桥 | 上游100米 下游50米 |
||
| 128 | 博园路蕴藻浜桥(博园路桥) | 宜不划定 | 嘉定区 | |
| 129 | 曹安公路24号桥 | 宜不划定 | ||
| 130 | 吴泾桥 | 上游200米 下游100米 |
||
| 131 | 昌吉东路蕴藻浜桥(桃浦路桥) | 宜不划定 | ||
| 132 | 蕴藻浜特大桥(沪通铁路桥) | 宜不划定 | ||
| 133 | 蕴藻浜特大桥(沪通铁路桥A) | 宜不划定 | ||
| 134 | 沪宁高速铁路桥 | 上游110米 下游55米 |
||
| 135 | 蕴藻浜特大桥(京沪高速铁路桥) | 上游110米 下游55米 |
||
| 136 | 先锋桥 | 上游220米 下游110米 |
||
| 137 | 嘉松北路管线桥(嘉松公路桥) | 上游220米 下游110米 |
||
| 138 | 嘉安工业园区桥 | 上游220米 下游110米 |
||
| 139 | 漳翔公路光明桥(光明桥) | 上游220米 下游110米 |
||
| 140 | 嘉金高速公路桥(G15蕰藻浜桥) | 宜不划定 | ||
| 141 | 胜辛南路蕴藻浜大桥(胜辛路桥) | 宜不划定 | ||
| 142 | 友谊桥 | 上游220米 下游110米 |
||
| 143 | 惠平路蕴藻浜大桥 | 宜不划定 | ||
| 144 | 蕰藻浜桥(沪宜公路桥)(嘉闵高架) | 宜不划定 | ||
| 145 | 11号线蕴藻浜桥(轨交11号线桥) | 宜不划定 | ||
| 146 | 蕴藻浜大桥(沪嘉高速公路桥) | 上游220米 下游110米 |
||
| 147 | 澄浏南路蕴藻浜大桥 | 宜不划定 | ||
| 148 | 浏翔公路蕴藻浜桥 | 上游220米 下游110米 |
||
| 149 | 大丰桥 | 上游220米 下游110米 |
||
| 150 | 陈行桥 | 上游110米 下游55米 |
宝山区 | |
| 151 | S6主线高架桥S20接线立交匝道桥-右线(S6高速公路桥) | 宜不划定 | ||
| 152 | S20外环高速蕰藻浜大桥(S20公路桥) | 上游110米 下游55米 |
||
| 153 | S6主线高架桥S20接线立交匝道桥-左线(S6高速公路桥) | 宜不划定 | ||
| 154 | 郭家桥 | 上游110米 下游55米 |
||
| 155 | 祁连山路大桥 | 宜不划定 | ||
| 156 | 沪太路塘桥 | 上游126米 下游126米 |
||
| 157 | 康宁路桥 | 宜不划定 | ||
| 158 | 蕰川路桥 | 上游126米 下游126米 |
||
| 159 | 1号线蕴藻浜桥(地铁1号线桥) | 宜不划定 | ||
| 160 | 共和新路桥 | 上游126米 下游126米 |
||
| 161 | 江杨北路桥 | 宜不划定 | ||
| 162 | 蕰藻浜(北杨线蕰藻浜桥) | 上游146米 下游146米 |
||
| 163 | 3号线蕴藻浜桥(轨交3号线桥) | 上游146米 下游至吴淞大桥水域 |
||
| 164 | 吴淞大桥 | 宜不划定 | ||
| 165 | 松湖特大桥(沪苏湖铁路) | 上游90米 下游90米 |
长湖申线 | 青浦区 |
| 166 | 老朱枫公路太浦河桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 167 | 太浦河桥(朱枫公路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 168 | 黄浦江大桥 | 上游90米 下游90米 |
杭申线 | 青浦区 |
| 169 | 大蒸港桥(朱枫公路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 170 | 蒸浦大桥 | 上游90米 下游90米 |
||
| 171 | S32大蒸港桥 | 宜不划定 | 松江区 | |
| 172 | 大蒸港桥(G60公路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 173 | 圆泄泾(沪昆铁路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 174 | 圆泄泾(沪昆铁路桥A) | 上游90米 下游90米 |
||
| 175 | 五朱公路悬星泾大桥(悬星泾桥) | 宜不划定 | ||
| 176 | 胥浦塘桥(朱平公路桥) | 上游90米 下游90米 |
杭平申线 | 金山区 |
| 177 | 掘石港大桥(S36亭枫高速公路桥) | 上游132米 下游132米 |
||
| 178 | 金山大桥(亭枫公路桥) | 宜不划定 | ||
| 179 | 紫金大桥 | 宜不划定 | ||
| 180 | 金廊公路大泖港桥 | 宜不划定 | 松江区 | |
| 181 | 泖港大桥(G1503高速公路桥) | 上游90米 下游90米 |
||
| 182 | 泖港大桥-主桥(S324大桥) | 宜不划定 |
点击下载