2022年7月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
2022年7月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
接收抄告时间段:2022年7月1日至2022年7月31日
序号 | 案件 | 案发日期 | 案发地点 | 违法当事人 | 车牌号码 | 案由 | 抄告机构 |
1 | 2022/3/30 23:08 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
2 | 2022/3/30 21:37 | S101非现场执法检测点 | 沪AH5366 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
3 | 2022/3/30 19:34 | S101非现场执法检测点 | 沪D19882 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
4 | 2022/3/30 19:34 | S101非现场执法检测点 | 沪EC0808 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
5 | 2022/3/30 19:25 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
6 | 2022/3/29 3:17 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
7 | 2022/3/28 21:39 | S101非现场执法检测点 | 沪DD0342 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
8 | 2022/3/27 5:54 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
9 | 2022/3/24 15:17 | S101非现场执法检测点 | 沪D44976 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
10 | 2022/3/23 17:41 | S101非现场执法检测点 | 沪EP7010 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
11 | 2022/3/20 19:31 | 扶照治超G324监测点 | 沪LA2673 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
12 | 2022/3/20 18:57 | 扶照治超S514监测点 | 沪D2266S | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
13 | 2022/3/20 12:09 | S101非现场执法检测点 | 沪ET2780 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
14 | 2022/3/18 20:16 | 扶照治超S514监测点 | 沪DD3401 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
15 | 2022/3/18 18:53 | 南宁311检测站 | 沪ES7758 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
16 | 2022/3/18 8:26 | S101非现场执法检测点 | 沪FP8871 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
17 | 2022/3/17 7:18 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
18 | 2022/3/17 6:57 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
19 | 2022/3/16 22:20 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
20 | 2022/3/14 19:12 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
21 | 2022/3/14 18:50 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
22 | 2022/3/13 16:42 | 扶照治超S514监测点 | 沪AV8655 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
23 | 2022/3/13 16:35 | 扶照治超G324监测点 | 沪A86834 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
24 | 2022/3/13 8:12 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
25 | 2022/3/13 5:18 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
26 | 2022/3/13 5:16 | 扶照治超G324监测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
27 | 2022/3/12 20:46 | 南宁311检测站 | 沪DB9702 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
28 | 2022/3/12 7:02 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
29 | 2022/3/12 6:56 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
30 | 2022/3/12 4:00 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
31 | 2022/3/12 3:59 | 扶照治超G324监测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
32 | 2022/3/11 12:20 | 扶照治超G324监测点 | 沪LA2673 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
33 | 2022/3/11 9:13 | 扶照治超G324监测点 | 沪FB2017 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
34 | 2022/3/10 17:57 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
35 | 2022/3/10 16:45 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
36 | 2022/3/10 14:50 | 扶照治超S514监测点 | 沪AA2673 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
37 | 2022/3/10 14:02 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
38 | 2022/3/10 7:11 | 扶照治超S514监测点 | 沪L68866 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
39 | 2022/3/9 10:18 | 扶照治超S514监测点 | 沪E16851 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
40 | 2022/3/9 7:25 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
41 | 2022/3/9 5:05 | 扶照治超G324监测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
42 | 2022/3/9 4:05 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
43 | 2022/3/8 23:48 | 扶照治超G324监测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
44 | 2022/3/8 20:51 | 友谊路吴圩方向非现场检测点 | 沪C7WX60 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
45 | 2022/3/7 13:45 | S101非现场执法检测点 | 沪EJ8236 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
46 | 2022/3/6 9:45 | 扶照治超S514监测点 | 沪DD3401 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
47 | 2022/3/5 15:37 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪FD5122 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
48 | 2022/3/5 8:43 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪EK9012 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
49 | 2022/2/27 13:02 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪AQ7933 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
50 | 2022/2/27 11:28 | 扶照治超S514监测点 | 沪FA2748 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
51 | 2022/2/24 8:49 | 扶照治超S514监测点 | 沪F68846 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
52 | 2022/2/22 18:41 | 扶照治超S514监测点 | 沪F35511 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
53 | 2022/2/18 2:24 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪B6719E | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
54 | 2022/2/17 19:59 | 南宁311检测站 | 沪DB7937 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
55 | 2022/2/16 17:52 | S101非现场执法检测点 | 沪D19919 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
56 | 2022/1/28 16:55 | S101非现场执法检测点 | 沪FP3321 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
57 | 2022/1/26 8:44 | 扶照治超S514监测点 | 沪GM3551 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
58 | 2022/1/24 1:48 | 扶照治超G324监测点 | 沪A79056 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
59 | 2022/1/22 21:25 | S101非现场执法检测点 | 沪EK2683 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
60 | 2022/1/20 0:28 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪L35234 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
61 | 2022/1/19 15:35 | 南宁311检测站 | 沪DB9702 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
62 | 2022/1/14 2:29 | 扶照治超G324监测点 | 沪AN8596 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
63 | 2022/1/12 11:02 | 扶照治超S514监测点 | 沪MHD748 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
64 | 2022/1/11 21:26 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪A68560 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
65 | 2022/1/11 0:20 | 南宁311检测站 | 沪EL9867 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
66 | 2022/1/10 17:48 | 南宁大塘不停车检测点 | 沪F35234 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
67 | 2022/1/8 13:47 | 扶照治超S514监测点 | 沪FA4741 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
68 | 2022/1/8 1:38 | 南宁311检测站 | 沪FA7862 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
69 | 2022/1/6 6:21 | S101非现场执法检测点 | 沪EE0028 | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
70 | 2022/1/5 19:22 | 扶照治超G324监测点 | 沪A2089F | 超限运输 | 南宁市交通运输综合行政执法支队 | ||
71 | 昆交综罚字[2022]00947号 | 2021/05/15 05:49:00 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海汇恩物流有限公司 | 沪FB5329/沪AY923挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
72 | 2307511100159831 | 2022/1/25 | 金林区 | 上海灵信冷链物流有限公司 | 沪FA5673/沪J8131挂 | 超限运输 | 黑龙江省交通运输厅治超办 |
73 | 通交道罚字[2022]第00535号 | 2022/3/22 | 通州湾启扬高速通州湾出口处 | 余祥 | 沪FG7562 | 擅自超限载运输 | 南通市交通运输局 |
74 | 通交道罚字[2022]第00536号 | 2022/3/22 | 通州湾启扬高速通州湾出口处 | 上海申硕大件物流有限公司 | 沪FL2656 | 擅自超限载运输 | 南通市交通运输局 |
75 | 2022/2/13 | S118线花东镇杨二村路段治超非现场执法监测点(花都方向) | 沪EQ8180 | 超限运输 | 广州市花都区交通运输局 | ||
76 | 闽泉南交执[2022]罚字第15号 | 2022/1/9 | 上海申司实业有限公司 | 黄色 沪D-T3330 | 超限运输 | 福建省交通运输厅 | |
77 | 闽厦桥隧交执[2022]罚字第147号 | 2022/2/16 | 上海国胤物流有限公司 | 黄色 沪B-F510挂 | 超限运输 | 福建省交通运输厅 | |
78 | 3505242402018603 | 2022/2/21 | 欧阳尚海 | 黄色 沪F-P7935 | 超限运输 | 福建省交通运输厅 | |
79 | 厦公交决字[2021]第3502132402153983号、厦公交决字[2021]第3502132402154005号 | 2022/3/16 | 黄冬平 | 黄色 沪F-J2823 | 超限运输 | 福建省交通运输厅 | |
80 | 永公(交)行罚决字[2021]3505252400599961号 | 2021/12/24 | 李洪伟 | 黄色 沪E-F3013 | 超限运输 | 福建省交通运输厅 | |
81 | 锡公(交)惠行罚字[2022]3202062200334032 | 2022/1/14 22:00:42 | 沪DC2861 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
82 | 通交道罚字[2022]第00285号 | 2022/1/11 15:55:14 | 沪DD6068 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
83 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202628794号 | 2022/1/20 14:22:00 | 沪EF3927 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
84 | 通交道罚字[2022]第00374号 | 2022/1/15 19:43:34 | 沪EH6700 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
85 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202652034号 | 2022/2/22 21:24:00 | 沪EH9636 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
86 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202645126号 | 2022/2/16 22:05:00 | 沪EK2627 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
87 | 通交道罚字[2022]第 00394号 | 2022/1/7 21:16:17 | 沪ES0697 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
88 | 宁公(交)行罚决字[2022]3201222900469084号 | 2022/1/7 14:37:23 | 沪ES2280 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
89 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202647016号 | 2022/2/18 19:38:01 | 沪FA5319 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
90 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202630916号 | 2022/1/23 13:26:00 | 沪FB6985 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
91 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202652233号 | 2022/2/22 21:21:00 | 沪FE1723 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
92 | 锡公(交)惠行罚决字[2022]3202062200334360 | 2022/1/16 7:32:11 | 沪FE5218 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
93 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202628934号 | 2022/1/20 19:14:00 | 沪FE6890 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
94 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202626720号 | 2022/1/17 13:32:00 | 沪FE7027 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
95 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202613140号 | 2022/1/2 19:40:00 | 沪FF3516 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
96 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202645211号 | 2022/2/16 21:46:00 | 沪FG7390 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
97 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202626370号 | 2022/1/17 21:06:00 | 沪FG9815 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
98 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202626440号 | 2022/1/17 13:31:00 | 沪FH0821 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
99 | 通交道罚字[2022]第00426号 | 2022/2/21 21:20:18 | 沪FH7075 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
100 | 澄公(交)行罚决字[2022]3202812202645583号 | 2022/2/16 18:31:00 | 沪FJ5589 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
101 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202625095号 | 2022/1/17 22:27:00 | 沪FJ7292 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
102 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202623780号 | 2022/1/14 20:02:00 | 沪FK5522 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
103 | 澄公(交)行罚决字[2021]3202812202630883号 | 2022/1/23 13:32:00 | 沪FK7170 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
104 | 2022/3/12 19:18:11 | 甪直 | 沪BS0939 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
105 | 2022/3/23 13:24:10 | 黎里 | 沪DG8656 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
106 | 2022/2/12 10:14:11 | 昆山站 | 沪DP9056 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
107 | 2022/3/10 10:59:34 | 北桥 | 沪EA3659 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
108 | 2022/2/22 10:50:15 | 邹区 | 沪EC6551 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
109 | 2022/3/24 14:27:37 | 盛泽 | 沪EC6977 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
110 | 2022/2/24 22:46:43 | 泰兴东 | 沪EC7679 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
111 | 2022/3/10 20:12:20 | 泰兴东 | 沪ED1217 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
112 | 2022/3/18 4:23:54 | 无锡东 | 沪ED5728 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
113 | 2022/3/15 8:09:42 | 响水 | 沪ED7998 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
114 | 2022/2/28 0:27:33 | 千灯 | 沪EF1815 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
115 | 2022/3/2 1:32:00 | 青龙 | 沪EH2385 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
116 | 2022/3/5 14:19:46 | 汤山 | 沪EH5067 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
117 | 2022/2/11 15:24:53 | 无锡互通 | 沪EK7880 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
118 | 2022/3/6 0:37:02 | 泰兴东 | 沪EQ9950 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
119 | 2022/3/23 18:58:43 | 周市 | 沪ER0721 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
120 | 2022/2/13 21:28:30 | 江苏湖熟站 | 沪ER0721 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
121 | 2022/3/7 11:38:25 | 江苏溧阳东站 | 沪ET2589 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
122 | 2022/3/3 17:27:42 | 千灯 | 沪FA0197 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
123 | 2022/3/23 0:28:07 | 千灯 | 沪FA5539 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
124 | 2022/2/12 17:06:40 | 六套 | 沪FB3850 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
125 | 2022/3/3 20:00:56 | 吴淞江 | 沪FB5028 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
126 | 2022/3/6 23:24:54 | 甪直 | 沪FB5028 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
127 | 2022/2/26 9:49:04 | 陆家站 | 沪FB6797 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
128 | 2022/2/22 7:06:17 | 江苏宁杭南京站 | 沪FD5992 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
129 | 2022/3/2 21:16:59 | 太仓新区 | 沪FD6707 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
130 | 2022/3/2 23:48:13 | 如东东 | 沪FD9893 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
131 | 2022/3/1 23:12:04 | 江苏溧阳东站 | 沪FE2721 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
132 | 2022/3/9 21:36:13 | 江苏溧阳东站 | 沪FE2721 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
133 | 2022/3/29 6:01:23 | 江苏溧阳东站 | 沪FE2721 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
134 | 2022/2/22 7:37:42 | 璜泾南 | 沪FE5875 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
135 | 2022/3/3 14:50:14 | 江苏汾湖站 | 沪FF0186 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
136 | 2022/2/18 7:11:58 | 苏州站 | 沪FF1553 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
137 | 2022/3/3 4:35:11 | 千灯 | 沪FF1960 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
138 | 2022/3/18 5:59:24 | 千灯 | 沪FF1960 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
139 | 2022/3/12 18:03:16 | 昆山高新区 | 沪FF5511 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
140 | 2022/3/10 0:31:09 | 竹行 | 沪FF6272 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
141 | 2022/3/5 23:34:46 | 泰兴东 | 沪FG3780 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
142 | 2022/3/3 0:00:23 | 武高新西 | 沪FG8852 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
143 | 2022/3/13 18:56:12 | 江苏平望站 | 沪FH2898 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
144 | 2022/2/13 21:11:06 | 甪直 | 沪FJ5082 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
145 | 2022/3/26 22:16:16 | 苏州工业园 | 沪FJ5082 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
146 | 2022/2/17 18:04:17 | 海门港 | 沪FJ7955 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
147 | 2022/3/16 21:26:22 | 昆山高新区 | 沪FJ9366 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
148 | 2022/2/23 6:47:32 | 太仓新区 | 沪FP9868 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
149 | 2022/3/7 16:10:19 | 六合主线 | 沪UP7935 | 超限运输 | 江苏省治超办 | ||
150 | 2022/2/22 | 海翔大道高干渠中桥往泉州方向 | 沪FK7315 | 超限运输 | 厦门市交通运输综合执法支队 | ||
151 | 2022/2/13 | 海翔大道海槽大桥往漳州方向 | 沪FF7056 | 超限运输 | 厦门市交通运输综合执法支队 | ||
152 | 2022/2/18 | 岭门镇非现场执法监测点 | 沪ER9598 | 超限运输 | 茂名市电白区交通运输局 | ||
153 | 2022/2/17 | 小良镇非现场执法监测点 | 沪FD0580 | 超限运输 | 茂名市电白区交通运输局 | ||
154 | 2022/5/13 19:24 | G104(京岚线)温州方向K1875+200 | 上海东帅物流有限公司 | 沪FP1650 | 超限运输 | 乐清市交通运输局 | |
155 | 202210204000039 | 2022/4/25 | G42沪蓉高速上行方向1311km+400m处 | 上海荣攀大件运输有限公司 | 沪DT9931 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
156 | 202210303000070 | 2022/5/20 | C65包茂高速渝湘段下行方向1845KM+0M | 上海浩轮物流运输有限公司 | 沪FH1136 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
157 | 202210907000567 | 2022/5/7 | 南岸区广阳收费站出口 | 赛宇国际物流(上海)有限公司 | 沪EC3688 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
158 | 202210502000222 | 2022/5/16 | C93成渝环线高速渝遂段上行方向398KM+0M | 上海飞凯国际物流有限公司 | 沪ET6989 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
159 | 202210204000039 | 2022/4/25 14:04 | G42沪蓉高速上行方向1311km+400m处 | 上海荣攀大件运输有限公司 | 沪DT9931 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
160 | 202210910001765 | 2022/4/12 9:50 | 渝北区沙坪 | 上海快商物流有限公司 | 沪EP8553 | 超限运输 | 重庆市治超办 |
161 | 2022/6/8 | G318(沪聂线)长兴方向 K210+600 | 沪EP1207 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
162 | 2022/6/5 | G318(沪聂线)长兴方向 K210+600 | 沪EL1260 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
163 | 2022/6/11 | G318(沪聂线)长兴方向 K210+600 | 沪FH2836 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
164 | 2022/4/20 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪ED7319 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
165 | 2022/4/6 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪EB7708 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
166 | 2022/4/22 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
167 | 2022/4/17 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
168 | 2022/4/11 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
169 | 2022/4/6 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
170 | 2022/4/1 | X246(冯环线)长兴大桥、长兴城区方向 K1+635 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | ||
171 | 3711212200296910 | 2022/4/14 | 上海勇琰供应链管理有限公司 | 沪EF7097 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
172 | 3711212200296965 | 2022/4/16 | 上海鲁梵物流有限公司 | 沪FE7296 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
173 | 3703072210250534 | 2022/4/28 | 上海鑫卡源供应链管理有限公司 | 沪FF8705 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
174 | 3703212210337010 | 2022/5/16 | 上海鑫卡源供应链管理有限公司 | 沪FF8705 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
175 | 3711212200302635 | 2022/6/13 | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路89 | 沪FG2676 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
176 | 370783202200749 | 2022/6/2 | 李红伟 | 沪FP1697 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
177 | 370783202200750 | 2022/6/2 | 卢金旗 | 沪FP6077 | 超限运输 | 山东省交通运输厅 | |
178 | 2022/6/19 | S301(长牛线)长兴方向K10+350 | 上海忆庆灯具有限公司 | 沪DD8969 | 超限运输 | 长兴县交通运输行政执法队 | |
179 | 2022/4/10 | 沪B1E161 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
180 | 2022/3/22 9:58 | 沪D75620 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
181 | 2022/4/25 10:49 | 沪D81487 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
182 | 2022/4/4 7:13 | 沪DG1616 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
183 | 2022/3/22 5:28 | 沪DG1616 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
184 | 2022/3/28 15:23 | 沪DG7578 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
185 | 2022/5/8 11:42 | 沪DJ2446 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
186 | 2022/5/5 10:52 | 沪DJ2446 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
187 | 2022/4/11 17:25 | 沪DJ2775 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
188 | 2022/5/13 5:20 | 沪DJ9792 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
189 | 2022/3/19 | 沪DP7229 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
190 | 2022/4/7 3:17 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
191 | 2022/3/19 4:37 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
192 | 2022/3/22 4:29 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
193 | 2022/3/25 4:23 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
194 | 2022/3/29 4:41 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
195 | 2022/3/31 4:46 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
196 | 2022/3/31 4:46 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
197 | 2022/4/13 4:44 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
198 | 2022/4/9 4:52 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
199 | 2022/4/8 4:14 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
200 | 2022/4/29 4:47 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
201 | 2022/5/13 4:46 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
202 | 2022/5/5 4:59 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
203 | 2022/5/6 5:03 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
204 | 2022/5/12 10:16 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
205 | 2022/3/15 17:58 | 沪DS1055 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
206 | 2022/5/6 3:49 | 沪DT5908 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
207 | 2022/4/24 1:34 | 沪EA3917 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
208 | 2022/4/22 1:02 | 沪EA3917 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
209 | 2022/4/30 6:47 | 沪EB2919 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
210 | 2022/3/30 23:51 | 沪EC0561 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
211 | 2022/3/30 17:19 | 沪EE6166 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
212 | 2022/5/9 6:05 | 沪EL1622 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
213 | 2022/3/31 3:46 | 沪EQ5109 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
214 | 2022/5/6 4:20 | 沪ES7580 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
215 | 2022/3/25 20:19 | 沪FB2999 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
216 | 2022/4/22 2:42 | 沪FB3371 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
217 | 2022/3/15 17:57 | 沪FC3910 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
218 | 2022/5/8 17:56 | 沪FG9721 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
219 | 2022/4/11 5:17 | 沪FJ8963 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
220 | 2022/3/24 20:50 | 沪FK0060 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
221 | 2022/3/19 19:15 | 沪FP2736 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
222 | 2022/3/26 5:48 | 沪FP6612 | 超限运输 | 宁波市超限办 | |||
