2022年8月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
2022年8月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
接收抄告时间段:2022年8月1日至2022年8月31日
序号 | 案件 | 案发日期 | 案发地点 | 违法当事人 | 车牌号码 | 案由 | 抄告机构 |
1 | 锡交路罚[2022]40071号 | 2022/03/18 | G104线1316K | 上海旭发大件运输有限公司 | 沪FF8518/沪C1971超 | 未按照超限运输车辆通行证的要求行驶公路 | 宜兴市交通运输综合行政执法大队 |
2 | 锡交路罚[2022]40177号 | 2022/06/27 | S263线21K+425M | 姬生贤 | 沪FK8986/沪DM809挂 | 货运车辆行经超限超载动态检测监控区域时,应当按照交通标志、标线行驶,不得采取多车辆并排、首尾紧随等方式逃避检测 | 宜兴市交通运输综合行政执法大队 |
3 | 昆交综罚字[2022]01118号 | 2022/07/08 06:08 | 昆山市长江路相石路交叉口 | 上海月鑫物流有限公司 | 沪FA1037 | 在国、省、县道上运输煤炭、渣土、砂石、土方、灰浆、垃圾等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
4 | 昆交综罚字[2022]01109号 | 2021/12/03 02:42 | S343(机场路)(规划S256)K5+030处 | 上海善越机电设备有限公司 | 沪DL9585 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
5 | 昆交综罚字[2022]01117号 | 2022/07/08 06:08 | 昆山市长江路相石路交叉口 | 上海月鑫物流有限公司 | 沪FL6627 | 在国、省、县道上运输煤炭、渣土、砂石、土方、灰浆、垃圾等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
6 | 皖淮交简罚[2022]6000114号 | 2022/06/11 | 淮南市寿县 | 上海翔星实业有限公司 | 沪DP1111 | 道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒 | 淮南市交通运输综合行政执法大队 |
7 | 湖路政罚[2022]1026 | 2022/01/17 | 235国道558K+100M | 上海谦承物流有限公司 | 沪EA0357/沪F9283挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
8 | 湖路政罚[2022]1014 | 2022/01/06 | 318国道209K+100M | 上海景坤国际物流有限公司 | 沪FF0796/沪DC652挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
9 | 湖路政罚[2022]103 | 2022/01/04 | 318国道209K+100M | 上海申滨汽车运输队 | 沪FH1039/沪D3323挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
10 | 湖路政罚[2022]1016 | 2022/01/06 | 318国道209K+100M | 上海系飞国际物流有限公司 | 沪FL2186/沪DU732挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
11 | 湖路政罚[2022]1045 | 2022/02/15 | 318国道209K+100M | 上海隆钛物流有限公司 | 沪DS3369/沪AJ693挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
12 | 湖路政罚[2022]1099 | 2022/03/12 | 235国道558K+100M | 上海隆钛物流有限公司 | 沪FK8139/沪DX759挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
13 | 湖路政罚[2022]1090 | 2022/03/07 | 上海久喆包装材料有限公司 | 沪FA8059 | 超限运输 | 长兴县治超办 | |
14 | 湖路政罚[2022]1075 | 2022/03/02 | 318国道209K+100M | 上海润郦运输服务有限公司 | 沪FH8695/闽HQ690挂 | 超限运输 | 长兴县治超办 |
15 | 2202031800869943 | 2022/02/28 18:54 | 上海欣发信息科技有限公司 | 沪FF0765 | 超限运输 | 吉林省交通运输综合行政执法局 | |
16 | 2022/05/27 01:02 | 华南快速干线 | 沪EA3723 | 超限运输 | 广州市交通运输局 | ||
17 | 2022/05/28 00:51 | 花莞高速 | 沪FJ7932 | 超限运输 | 广州市交通运输局 | ||
18 | 2022/05/08 11:57:22 | 沪DL1142 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
19 | 2022/05/26 05:47:04 | 沪DQ0238 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
20 | 2022/05/22 05:56:01 | 沪DQ0238 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
21 | 2022/06/10 04:39:37 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
22 | 2022/05/21 05:01:22 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
23 | 2022/04/27 06:10:23 | 沪E54893 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
24 | 2022/04/25 15:43:24 | 沪EB1811 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
25 | 2022/03/30 23:51 | 沪EC0561 | 超限运输 | 宁波市治超办 | |||
26 | 2022/04/07 17:40:56 | 渑池县G310线槐树洼非现场执法点 | 沪A11117 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
27 | 2022/05/09 20:23:12 | 鹤壁S304线鹤壁集镇马驹河非现场执法点 | 沪AFX9319 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
28 | 2022/04/11 22:03:34 | 原阳县S506线福宁集镇非现场执法点 | 沪B6632V | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
29 | 2022/05/10 15:18:14 | 滑县S305线大寨县界非现场执法点 | 沪B75183 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
30 | 2022/05/31 17:31:02 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪BA8600 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
31 | 2022/05/22 13:00:05 | 洛阳市S315偃师经周寨非现场执法点 | 沪BG8218 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
32 | 2022/05/22 13:00:05 | 洛阳市S315偃师经周寨非现场执法点 | 沪BG8218 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
33 | 2022/06/22 21:56:03 | 洛阳市S314偃师龙华欢乐园非现场执法点 | 沪BG8218 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
34 | 2022/06/22 15:58:29 | 洛阳市S314偃师龙华欢乐园非现场执法点 | 沪BG8218 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
35 | 2022/04/16 08:35:38 | 济源市G327线王屋封门非现场执法点 | 沪C2KK88 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
36 | 2022/05/19 06:37:48 | 光山县S337线李湖非现场执法点 | 沪C73264 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
37 | 2022/04/15 13:52:20 | 内乡县G312线王店堰张非现场执法点 | 沪CU338V | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
38 | 2022/06/03 05:20:48 | 濮阳市G342谷家庄非现场执法点 | 沪D1111警 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
39 | 2022/06/14 03:25:16 | 温县西环路非现场执法点 | 沪D74055 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
40 | 2022/06/14 17:50:00 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪DD5467 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
41 | 2022/06/14 16:52:43 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪DD5467 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
42 | 2022/06/13 08:15:31 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪DD5467 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
43 | 2022/06/13 09:00:58 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪DD5467 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
44 | 2022/06/28 11:09:11 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪DD5467 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
45 | 2022/05/16 17:47:20 | 虞城县S317线芒种桥乡非现场执法点 | 沪DF2655 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
46 | 2022/06/13 12:15:23 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪DJ6566 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
47 | 2022/06/16 13:43:32 | G344纸坊镇东赵落非现场执法点 | 沪DJ70B3 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
48 | 2022/05/17 19:06:38 | 安阳市S301西见山非现场执法点 | 沪DNA441 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
49 | 2022/04/04 02:06:28 | 安阳市S301西见山非现场执法点 | 沪DNA441 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
50 | 2022/05/17 13:30:11 | 新密市G343线关口检测点 | 沪DP8258 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
51 | 2022/05/18 20:49:26 | 新郑市G343线车站检测点 | 沪DP8258 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
52 | 2022/05/26 01:57:07 | 新郑市G343线车站检测点 | 沪DP8258 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
53 | 2022/05/27 03:34:57 | 新郑市G343线车站检测点 | 沪DP8258 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
54 | 2022/05/31 02:47:45 | 新密市G343线关口检测点 | 沪DP8258 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
55 | 2022/05/31 22:53:07 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪DS8466 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
56 | 2022/06/21 15:56:31 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪DS8466 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
57 | 2022/06/01 12:43:01 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪DT2623 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
58 | 2022/06/04 13:34:58 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪DT2623 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
59 | 2022/06/20 22:04:41 | 正阳县S333熊寨非现场执法点 | 沪EA3767 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
60 | 2022/06/19 07:58:55 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EA6169 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
61 | 2022/06/12 10:07:21 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EA6169 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
62 | 2022/06/18 09:42:05 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪EA7522 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
63 | 2022/04/23 04:59:07 | 正阳县S333熊寨非现场执法点 | 沪ED2765 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
64 | 2022/06/22 08:41:59 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EE1823 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
65 | 2022/05/30 04:57:27 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪EH7722 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
66 | 2022/05/31 12:13:51 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EK1950 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
67 | 2022/06/17 12:16:27 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EK1950 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
68 | 2022/06/20 19:50:46 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪EL5126 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
69 | 2022/06/15 04:44:17 | 洛阳市G207偃师府店桥非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
70 | 2022/04/21 18:46:47 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪EL8991 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
71 | 2022/06/07 13:36:27 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪EP3516 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
72 | 2022/06/08 10:37:03 | 固始县S205线陈集非现场执法点 | 沪EP3516 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
73 | 2022/06/20 08:51:29 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪EP8208 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
74 | 2022/04/21 18:48:08 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪EQ7929 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
75 | 2022/05/24 16:52:39 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪EQ9527 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
76 | 2022/05/26 11:44:07 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪EQ9527 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
77 | 2022/05/26 23:39:30 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪EQ9527 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
78 | 2022/05/30 22:00:33 | S309线温县祥云非现场执法点 | 沪EQ9813 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
79 | 2022/05/20 04:59:16 | 淇县G107线高村非现场执法点 | 沪ER0892 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
80 | 2022/05/11 19:26:35 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪ER5829 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
81 | 2022/05/16 01:12:24 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪ER5829 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
82 | 2022/05/17 21:04:38 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪ER5829 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
83 | 2022/05/25 05:35:08 | 驻马店市遂平县S241凤鸣谷非现场执法点 | 沪ER5829 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
84 | 2022/05/30 01:20:52 | 潢川县S337白店乡陈湾村非现场执法点 | 沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
85 | 2022/05/28 13:39:43 | 光山县S337线李湖非现场执法点 | 沪F2290警 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
86 | 2022/06/02 03:45:41 | S309线温县祥云非现场执法点 | 沪F55030 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
87 | 2022/05/25 21:33:05 | 光山县S337线李湖非现场执法点 | 沪F65995 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
88 | 2022/06/25 05:40:12 | 光山县S337线李湖非现场执法点 | 沪F68867 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
89 | 2022/06/05 19:13:49 | 开封市祥符区八里湾非现场执法点 | 沪FA6553 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
90 | 2022/04/26 09:37:45 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
91 | 2022/04/30 12:00:06 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
92 | 2022/04/29 08:22:49 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
93 | 2022/04/22 13:56:06 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
94 | 2022/04/26 06:53:00 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
95 | 2022/06/24 19:17:43 | 滑县S309线牛屯县界非现场执法点 | 沪FB3597 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
96 | 2022/06/10 17:22:49 | 鲁山县S234线马塘庄非现场执法点 | 沪FH0389 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
97 | 2022/06/01 11:14:03 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪FK6750 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
98 | 2022/06/05 10:16:54 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场执法点 | 沪FK6750 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
99 | 2022/06/14 18:06:17 | 南召县G207线崔庄回龙沟头道河非现场执法点 | 沪FP1559 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
100 | 2022/04/02 14:03:56 | 济源市G327线王屋封门非现场执法点 | 沪G8J777 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
101 | 2022/06/24 11:47:29 | 安阳县卫辉市G107顿坊店乡比干庙非现场执法点 | 沪GH7637 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
102 | 2022/06/12 15:00:15 | 淇县G107线高村非现场执法点 | 沪H416DC | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
103 | 2022/06/01 12:08:27 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场执法点 | 沪J0978挂 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
104 | 2022/06/06 14:22:03 | 南召县G207线崔庄回龙沟头道河非现场执法点 | 沪LA1938 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
105 | 2022/04/20 06:05:27 | 滑县S101线王庄县界非现场执法点 | 沪NB0008 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
106 | 2022/04/21 18:36:58 | 安阳市S225东方山非现场执法点 | 沪NHHHHA | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
107 | 2022/05/23 01:00:57 | 西峡县G241线二郎坪汉王城非现场执法点 | 沪NJA040 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
108 | 2022/04/08 12:02:36 | 中站区多氟多超限超载非现场执法系统 | 沪NL60A1 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
109 | 2022/04/02 09:42:37 | 济源市G327线王屋封门非现场执法点 | 沪P74976 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
110 | 2022/04/17 11:16:32 | 济源市G327线王屋封门非现场执法点 | 沪P88888 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
111 | 2022/04/06 18:59:17 | 安阳市S301西见山非现场执法点 | 沪RD7UM05 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
112 | 2022/04/15 12:22:22 | 渑池县G310线槐树洼非现场执法点 | 沪TT7111 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
113 | 2022/05/15 20:21:24 | 南召县G207线崔庄回龙沟头道河非现场执法点 | 沪V80828 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
114 | 2022/06/05 13:29:58 | 济源市G327线王屋封门非现场执法点 | 沪W47C77 | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
115 | 2022/04/20 19:40:33 | 渑池县G310线槐树洼非现场执法点 | 沪WH118A | 超限运输 | 河南省治超办 | ||
116 | 豫公交决字罚(2022)4117241009454974号 | 2022/06/15 17:27:45 | 正阳县邱店卸货点 | 上海乾帅机电设备有限公司 | 沪DP6828 | 超限运输 | 河南省治超办 |
117 | 2022/05/25 08:56:50 | 金塘 | 沪FB1111 | 超限运输 | 茂名市交通运输局 | ||
118 | 2022/06/28 01:08:09 | 小良镇非现场执法监测点 | 沪FD0580 | 超限运输 | 茂名市电白区交通运输局 | ||
119 | 2022/04/08 14:43:57 | X040(和菱线)菱湖方向 | 沪DF8425 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
120 | 2022/05/16 07:10:49 | X040(和菱线)和浮方向 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
121 | 2022/06/01 06:38:39 | X040(和菱线)和浮方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
122 | 2022/05/24 06:02:08 | X040(和菱线)和浮方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
123 | 2022/06/07 08:46:38 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪DQ2283 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
124 | 2022/06/07 06:19:01 | X040(和菱线)和浮方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
125 | 2022/06/02 07:02:08 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪FG8073 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
126 | 2022/06/12 06:39:42 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
127 | 2022/06/10 10:47:58 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪EL7521 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
128 | 2022/06/12 09:55:10 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪BD9315 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
129 | 2022/06/16 14:47:28 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪EC8822 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
130 | 2022/06/14 12:08:54 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪ED9821 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
131 | 2022/06/16 10:58:19 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪DF8425 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
132 | 2022/06/27 02:14:30 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪EA9783 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
133 | 2022/06/25 05:57:52 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪EH1707 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
134 | 2022/06/27 12:36:33 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪EB1270 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
135 | 2022/06/27 07:11:44 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
136 | 2022/06/30 05:59:26 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
137 | 2022/06/18 09:39:25 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪ED9821 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
138 | 2022/06/17 07:15:41 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
139 | 2022/06/21 14:38:46 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪EE0332 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
140 | 2022/06/22 09:23:13 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪FK6715 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
141 | 2022/06/22 12:17:55 | G104(杨鹿线)长兴方向K1354+100 | 沪FB5050 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
142 | 2022/07/02 05:59:15 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
143 | 2022/07/03 10:44:43 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪EC8822 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
144 | 2022/07/07 07:10:15 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪ER0689 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
145 | 2022/07/05 06:43:23 | X049(南浔大道)南浔方向K15+430 | 沪B98818 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
146 | 2022/07/07 18:10:21 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪EL7521 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
147 | 蚌公(交)行罚[2022]3403032700097035 | 2022/06/21 09:30 | S101上行121K+900M | 沪FK2512 | 超限运输 | 蚌埠市交通运输局 | |
148 | 蚌公(交)行罚[2022]3403032700097024 | 2022/06/21 09:30 | S101上行121K+900M | 沪FP3602 | 超限运输 | 蚌埠市交通运输局 | |
149 | 桂柳交综(东)罚[2021]273号 | 2021/04/28 | 荷塘大道 | 上海普天物流有限公司 | 沪DH5495/沪H4550挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
150 | 桂柳交综(中)罚[2021]138号 | 2021/03/15 | 官塘高速口 | 上海普天物流有限公司 | 沪DH5456/沪L5873挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
151 | 桂柳交综(江)罚[2021]251号 | 2021/03/15 | 柳江高速路口 | 上海普天物流有限公司 | 沪DH7221/沪H9753挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
152 | 桂柳交综(北)罚[2021]425号 | 2021/03/29 | 柳州北高速路口 | 上海普天物流有限公司 | 沪DK3868/鲁U7866挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
153 | 桂柳交综(北)罚[2021]249号 | 2021/03/05 | 柳州市柳北区柳州北高速入口 | 上海普天物流有限公司 | 沪DK3899/鲁U5595挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
154 | 桂柳交综(直)罚[2021]118号 | 2021/03/08 | 柳石路 | 上海森旺汽车运输有限公司 | 沪EB6177/沪K8122挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
155 | 桂柳交综(鱼)罚[2021]338号 | 2021/04/19 | 209线机场路口 | 上海安华物流有限公司 | 沪ED3637/皖SK331挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
156 | 桂柳交综(北)罚[2021]494号 | 2021/04/21 | 柳州北高速路口 | 上海鹏源物流有限公司 | 沪EK1998/沪BY856挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
157 | 桂柳交综(东)罚[2021]243号 | 2021/04/20 | 荷塘大道 | 上海普天物流有限公司 | 鲁GU3630/沪L5897挂 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动 | 柳州市交通运输综合行政执法支队 |
158 | 鄂高路政武黄罚[2022]06004号 | 湖北大王服务区 | 上海泽轩信息科技有限公司 | 沪EE2115/苏B3363超 | 超限运输 | 湖北省治超办 | |
159 | 2022/06/20 18:08:15 | X101(德洲线)德清方向K18+700 | 沪DE3511 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
160 | 2022/06/27 18:15:22 | X101(德洲线)新市方向K18+700 | 沪DK4960 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
161 | 2022/06/09 18:24:58 | X101(德洲线)新市方向K18+700 | 沪DK4960 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
162 | 2022/06/12 04:09:46 | X116(洛武线)新市、德清方向K0+300 | 沪DR1548 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
163 | 2022/06/11 03:48:01 | X116(洛武线)新市、德清方向K0+300 | 沪DR1548 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
164 | 2022/06/24 07:38:30 | X101(德洲线)新市方向K18+700 | 沪EC9361 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
165 | 2022/06/22 04:57:22 | X101(德洲线)新市方向K18+700 | 沪EC9361 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
166 | 2022/05/27 04:46:44 | X116(洛武线)新市、德清方向K0+300 | 沪EC9911 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
167 | 2022/06/14 16:38:34 | X101(德洲线)德清方向K18+700 | 沪ED2279 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
168 | 2022/05/30 05:56:17 | X116(洛武线)新市、德清方向K0+300 | 沪EP5983 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
169 | 2022/06/06 17:20:40 | X101(德洲线)德清方向K18+700 | 沪FC2023 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
170 | 2022/03/17 15:38:44 | S304(临莫线)德清方向K22+500 | 沪EA7509 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
171 | 2022/03/31 17:24:04 | S304(临莫线)德清方向K22+500 | 沪EB7958 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
172 | 2022/03/05 09:09:03 | S304(临莫线)德清方向K22+500 | 沪EL2017 | 超限运输 | 德清县交通运输局 | ||
173 | 20211805302 | 2021/10/27 01:40 | 刘景春 | 沪ER2378 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
174 | 1113001102857230 | 2021/10/24 14:31 | 段海刚 | 沪FF6063 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
175 | 1105091105456500 | 2021/11/03 18:07 | 施福伟 | 沪ER2378 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
176 | 1105091105484180 | 2021/11/16 10:23 | 高保东 | 沪FL7172 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
177 | 1112021105400580 | 2021/12/24 19:41 | 夏培磊 | 沪FG2868 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
178 | 1105091105521220 | 2021/12/28 16:17 | 孟炜 | 沪EF7211 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
179 | 2105075 | 2022/01/12 09:31 | 刘涛 | 沪FF3999 | 超限运输 | 北京市治超办 | |
180 | 202210502000255 | 2022/06/09 | G93成渝环线高速渝遂段上行方向398KM+0M | 上海飞凯国际物流有限公司 | 沪FL9961 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | 重庆市治超办 |
181 | 202210508000097 | 2022/06/04 | S55潼荣高速上行方向28KM+500M | 预霸物流(上海)有限公司 | 沪EK1785 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | 重庆市治超办 |
182 | 202210502000283 | 2022/06/25 | G93成渝环线高速渝遂段上行方向398KM+0M处G93沙坪坝收费站 | 上海飞凯国际物流有限公司 | 沪EC5893 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | 重庆市治超办 |
183 | 2022/06/09 11:54:00 | 郑长元 | 沪EQ3510 | 超限运输 | 天津市交通运输委员会 | ||
184 | [望]交执(非)罚字[2022]A0100139号 | 2022/06/16 | 芙蓉北大道 K1673+500 | 上海航均物流有限公司 | 沪EE1992 | 超限运输 | 湖南省治超办 |
185 | 皖滁定交罚[2022]1100239号 | 2022/06/11 | 上海千汇物流有限公司 | 沪EH0605(黄) | 超限运输 | 安徽省交通运输综合执法监督局 |
本表依据外省市交通执法机构抄告函件信息汇总形成。