2022年11月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
2022年11月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
接收抄告时间段:2022年11月1日至2022年11月30日
序号 | 案件 | 案发日期 | 案发地点 | 违法当事人 | 车牌号码 | 案由 | 抄告机构 |
1 | 皖淮交简罚[2022]8000035号 | 2022/8/19日 | 淮南市毛集实验区 | 上海宏全物流有限公司 | 沪EA5920 | 未取得相应从业资格证件驾驶道路客货运输车辆 | 淮南市交通运输综合行政执法支队 |
2 | 2022/01/26 18:31:44 | 汽车厂收费站 | 沪FJ8287 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 | ||
3 | 2022-04-20 05:29:59 | 延吉北收费站 | 沪EF3728 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 | ||
4 | 2022-05-13 11:39:31 | 汽车厂收费站 | 沪FP9337 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 | ||
5 | 2022-05-08 10:21:23 | 汽车厂收费站 | 沪EE2127 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 | ||
6 | 2022-08-02 11:15:11 | 长春北收费站 | 沪EJ7080 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 | ||
7 | 2022/11/18日 | G104线与S239线交叉口 | 沪EC2762 | 超限运输 | 溧阳市交通运输综合执法大队 | ||
8 | 2022-11-09 06:56:31 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
9 | 2022-11-09 05:54:18 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
10 | 2022-11-07 10:48:21 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
11 | 2022-11-07 05:03:31 | S609(新乐路)K0+690M | 上海长明运输公司 | 沪D80838 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
12 | 2022-11-08 05:43:22 | G312(花安路)K37+900M | 上海腾鹏物流有限公司 | 沪DP0348 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
13 | 2022-11-08 05:45:37 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海腾鹏物流有限公司 | 沪DP1100 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
14 | 2022-11-08 04:58:03 | G312(花安路)K37+900M | 上海两淮汽车运输有限公司 | 沪EA3202 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
15 | 2022-11-09 17:15:19 | G312(花安路)K37+900M | 上海景展信息科技有限公司 | 沪FB8382 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
16 | 2022-11-11 00:12:47 | X205(规划S339)(古城北路)K10+450M | 上海统强宝建筑材料有限公司 | 沪FF6138 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
17 | 2022-11-13 03:31:56 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海戎一机械设备租赁有限公司 | 沪FG8800 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
18 | 2022-11-09 18:47:49 | G312(花安路)K37+900M | 上海龙驭运国际物流有限公司 | 沪FH3272 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
19 | 2022-11-12 05:58:51 | G312(花安路)K37+900M | 上海祺多物流有限公司 | 沪FP6752 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
20 | 2022-11-20 08:32:37 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
21 | 2022-11-19 06:51:15 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
22 | 2022-11-17 06:30:01 | S609(新乐路)K0+690M | 上海胜新物流有限公司 | 沪DB9721 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
23 | 2022-11-17 23:26:20 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海胜新物流有限公司 | 沪DK7160 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
24 | 2022-11-14 18:24:07 | G312(花安路)K37+900M | 上海昊驰电子科技有限公司 | 沪DS1820 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
25 | 2022-11-17 01:07:52 | G312(花安路)K37+900M | 无信息 | 沪EE3313 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
26 | 2022-11-20 10:19:56 | S609(新乐路)K0+690M | 上海余恒金属制品有限公司 | 沪EL3919 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
27 | 2022-11-15 02:10:00 | S609(同周公路)K27+300M | 上海欧海储运有限公司 | 沪EL9871 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
28 | 2022-11-18 05:37:08 | G312(花安路)K37+900M | 上海路风汽车运输有限公司 | 沪ER7526 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
29 | 2022-11-14 18:30:11 | G312(花安路)K37+900M | 上海箭捷汽车运输有限公司 | 沪FC9028 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
30 | 2022-11-19 19:45:51 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海烁昂供应链管理有限公司 | 沪FJ5673 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
31 | 2022-11-25 05:46:56 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
32 | 2022-11-24 16:54:25 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
33 | 2022-11-24 15:51:29 | S609(同周公路)K27+300M | 上海永续实业有限公司 | 沪D76470 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
34 | 2022-11-27 04:04:06 | S609(新乐路)K0+690M | 上海燕快机电设备有限公司 | 沪DA0898 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
35 | 2022-11-26 01:51:58 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 昊西建设工程(上海)有限公司 | 沪DA6478 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
36 | 2022-11-23 15:14:19 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海亚天国际物流有限公司 | 沪DC6922 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
37 | 2022-11-27 10:06:14 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海胜新物流有限公司 | 沪DK7160 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
38 | 2022-11-22 11:31:27 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海胜新物流有限公司 | 沪DK7160 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
39 | 2022-11-21 10:51:58 | G312(花安路)K37+900M | 上海易徽智能科技有限公司 | 沪DL3391 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
40 | 2022-11-26 10:58:19 | G312(花安路)K37+900M | 上海友萍商贸有限公司 | 沪DL6339 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
41 | 2022-11-24 03:30:15 | X205(规划S339)(古城北路)K10+450M | 驰享(上海)国际物流有限公司 | 沪DQ6456 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
42 | 2022-11-21 12:48:28 | S343(机场路)K0+470M | 上海祥祝土石方工程有限公司 | 沪EA7289 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
43 | 2022-11-24 00:33:01 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海昶丰物流有限公司 | 沪EB9692 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
44 | 2022-11-24 19:36:28 | G312(花安路)K37+900M | 上海耿鑫物流有限公司 | 沪EG0156 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
45 | 2022-11-27 17:30:52 | X205(规划S339)(古城北路)K10+450M | 上海芸妃机电设备有限公司 | 沪EG5003 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
46 | 2022-11-24 09:00:20 | G312(花安路)K37+900M | 上海集盛物流有限公司 | 沪EQ8829 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
47 | 2022-11-25 03:58:09 | S609(同周公路)K27+300M | 上海传月贸易有限公司 | 沪ER3930 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
48 | 2022-11-22 16:37:11 | S339(S339复线)K22+100M | 上海婷婷实业有限公司 | 沪ER6315 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
49 | 2022-11-22 18:59:49 | X204(江浦路)K14+100M | 上海速昉大件运输有限公司 | 沪ET3668 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
50 | 2022-11-25 10:58:42 | S343(机场路)K0+470M | 上海广水贸易有限公司 | 沪FA9332 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
51 | 2022-11-26 05:12:31 | G312(花安路)K37+900M | 上海苏力国际物流有限公司 | 沪FE5925 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
52 | 2022-11-23 23:06:49 | S343(机场路)K0+470M | 上海元一物流有限公司 | 沪FJ3319 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
53 | 2022-11-24 01:51:28 | G312(花安路)K37+900M | 上海旭驰供应链管理有限公司 | 沪FP9923 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
54 | 湖路政罚[2022]10929 | 2022.09.22 | 上海君宴信息科技有限公司 | 沪EL1260 | 超限运输 | 长兴县交通运输局 | |
55 | 昆交综罚字[2022]02611号 | 2021/12/27 22:37:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海智华物流有限公司 | 沪FF3510 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
56 | 昆交综罚字[2022]02837号 | 2022/10/08 23:39:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海森景集装箱运输有限公司 | 沪DA1339 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
57 | 昆交综罚字[2022]02853号 | 2022/10/28 05:46:00 | S609(新乐路)K0+690M | 上海春祥混凝土有限公司 | 沪FE6615 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
58 | 昆交综罚字[2022]02814号 | 2022/11/14 10:04:00 | 昆山市机场路230号 | 上海予伟实业有限公司 | 沪FE9313 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
59 | 昆交综罚字[2022]02736号 | 2022/10/10 14:15:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海永堃汽车运输有限公司 | 沪DS0309/沪AU009挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
60 | 昆交综罚字[2022]02790号 | 2022/03/05 06:58:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海佳鲁物流有限公司 | 沪D92127 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
61 | 昆交综罚字[2022]02632号 | 2022/09/03 03:52:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海村松物流有限公司 | 沪FF3212 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
62 | 昆交综罚字[2022]02817号 | 2022/07/26 07:14:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海过氏供应链有限公司 | 沪EQ8633/皖C2318挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
63 | 昆交综罚字[2022]02821号 | 2022/10/10 08:56:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海尊锐物流有限公司 | 沪FE0990/沪DW128挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
64 | 昆交综罚字[2022]02646号 | 2022/10/02 07:35:00 | S343(机场路)K0+470M处 | 上海夼锦贸易有限公司 | 沪FE8397/沪BX060挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
65 | 昆交综罚字[2022]02784号 | 2022/10/22 02:28:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海景景贸易有限公司 | 沪ED1631 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
66 | 昆交综罚字[2022]02631号 | 2022/10/02 01:16:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海余财机电设备有限公司 | 沪DK4495 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
67 | 昆交综罚字[2022]02888号 | 2022/10/10 14:10:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海余财机电设备有限公司 | 沪DK4495 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
68 | 昆交综罚字[2022]02645号 | 2022/09/14 04:42:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海村松物流有限公司 | 沪FF2860 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
69 | 昆交综罚字[2022]02682号 | 2022/05/08 10:05:00 | S339(339省道复线) K22+100M | 上海连悦机电设备有限公司 | 沪DD7381 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
70 | 昆交综罚字[2022]02917号 | 2022/01/07 08:44:00 | S343(机场路)K000+470M | 上海春祥混凝土有限公司 | 沪EF2727 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
71 | 昆交综罚字[2022]02640号 | 2022/07/21 08:05:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海乐鸿物流有限公司 | 沪DD5559 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
72 | 昆交综罚字[2022]02674号 | 2022/03/13 14:59:00 | S339(339省道复线) K22+100M | 上海久尊包装材料有限公司 | 沪D66073 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
73 | 昆交综罚字[2022]02802号 | 2022/08/02 03:53:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海宏嘉物流有限公司 | 沪DT6790 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
74 | 昆交综罚字[2022]02755号 | 2022/10/23 02:57:00 | S609(同周公路)K27+300M | 上海登冠物流有限公司 | 沪DP3510/沪J2047挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
75 | 昆交综罚字[2022]02634号 | 2022/09/03 03:52:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海村松物流有限公司 | 沪FF1508 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
76 | 昆交综罚字[2022]02633号 | 2022/09/03 03:51:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海村松物流有限公司 | 沪FF6220 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
77 | 昆交综罚字[2022]02688号 | 2022/10/15 06:01:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海龙祝舟物流有限公司 | 沪FD9361 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
78 | 昆交综罚字[2022]02703号 | 2022/11/01 22:45:00 | 昆山市超限检测站 | 上海虎佳包装材料有限公司 | 沪EP5668 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
79 | 昆交综罚字[2022]02855号 | 2021/06/28 12:20:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海昂英包装材料有限公司 | 沪EQ3826 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
80 | 昆交综罚字[2022]02668号 | 2022/10/31 16:10:00 | 昆山市城东停车场 | 上海慧赢工程建设中心 | 沪FQ6902 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
81 | 昆交综罚字[2022]02852号 | 2022/09/02 22:02:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海昂英包装材料有限公司 | 沪EQ3826 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
82 | 昆交综罚字[2022]02911号 | 2022/07/27 03:33:00 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海徽翔冷藏运输有限公司 | 沪DF3488 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
83 | 昆交综罚字[2022]02614号 | 2022/08/25 14:35:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海阔道物流有限公司 | 沪FP6758/沪BE898挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
84 | 昆交综罚字[2022]02843号 | 2022/02/10 21:39:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海莘驰贸易有限公司 | 沪EJ7560 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
85 | 昆交综罚字[2022]02643号 | 2022/08/10 07:12:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海乐鸿物流有限公司 | 沪DD5559 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
86 | 昆交综罚字[2022]02797号 | 2022/09/02 03:31:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海宏嘉物流有限公司 | 沪EG9303/鄂R9203挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
87 | 昆交综罚字[2022]02880号 | 2022/08/26 11:00:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海千龙储运有限公司 | 沪DB6033 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
88 | 昆交综罚字[2022]02740号 | 2022/10/10 15:12:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海永堃汽车运输有限公司 | 沪EC3672/沪AU152挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
89 | 昆交综罚字[2022]02749号 | 2022/11/08 13:19:00 | 昆山市超限检测站 | 上海云舟土方机械工程有限公司 | 沪FR7915 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
90 | 昆交综罚字[2022]02665号 | 2022/09/05 07:40:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海浩诚为物流有限公司 | 沪FL2868/沪AX103挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
91 | 昆交综罚字[2022]02759号 | 2022/10/15 06:02:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海骏坦物流有限公司 | 沪EP1058 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
92 | 昆交综罚字[2022]02734号 | 2022/10/12 15:26:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海皖涛运输有限公司 | 沪FJ2223/沪ES517挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
93 | 昆交综罚字[2022]02582号 | 2022/02/17 14:01:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海豫达物流有限公司 | 沪FB0003/沪D0651挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
94 | 昆交综罚字[2022]02738号 | 2022/10/07 12:26:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海崇明县第二汽车运输有限公司 | 沪EB0209 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
95 | 昆交综罚字[2022]02639号 | 2022/07/12 06:58:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海乐鸿物流有限公司 | 沪DD5559 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
96 | 昆交综罚字[2022]02879号 | 2022/10/08 06:10:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海千龙储运有限公司 | 沪DB6033 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
97 | 昆交综罚字[2022]02834号 | 2022/11/15 12:29:00 | 昆山市江浦路跨沪宁高速桥北侧 | 上海市方越建材有限公司 | 沪DB4498 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
98 | 昆交综罚字[2022]02766号 | 2022/02/11 12:17:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海锦铭物流有限公司 | 沪FF9130/沪F0679挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
99 | 昆交综罚字[2022]02654号 | 2022/10/02 08:21:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海昱岑物流有限公司 | 沪FB6169/沪BP839挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
100 | 昆交综罚字[2022]02803号 | 2022/08/02 05:21:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海宏嘉物流有限公司 | 沪DT0715 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
101 | 昆交综罚字[2022]02737号 | 2022/09/24 01:37:00 | X204(江浦路)K14 100M | 上海登冠物流有限公司 | 沪D60742 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
102 | 昆交综罚字[2022]02859号 | 2022/09/02 05:33:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海春祥混凝土有限公司 | 沪EJ9572 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
103 | 昆交综罚字[2022]02648号 | 2022/09/14 04:48:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海村松物流有限公司 | 沪FC9619 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
104 | 昆交综罚字[2022]02615号 | 2022/09/01 12:57:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海阔道物流有限公司 | 沪FJ1900/沪BT560挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
105 | 昆交综罚字[2022]02822号 | 2022/11/14 14:35:00 | 昆山市青阳北路301号 | 上海龙佳物流发展有限公司 | 沪DK0568 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
106 | 昆交综罚字[2022]02647号 | 2022/09/14 04:48:00 | X104(昆嘉路)K0+450M | 上海村松物流有限公司 | 沪FE2092 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
107 | 昆交综罚字[2022]02620号 | 2022/10/25 14:52:00 | 昆山市青阳北路336号 | 上海胜新物流有限公司 | 沪FL6733 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
108 | 昆交综罚字[2022]02638号 | 2022/02/18 22:41:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海乐鸿物流有限公司 | 沪DD5559 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
109 | 昆交综罚字[2022]02651号 | 2021/11/29 21:30:00 | S343(机场路)K000+470M | 上海元一物流有限公司 | 沪FE6777/沪AY530挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
110 | 昆交综罚字[2022]02649号 | 2022/10/03 08:41:00 | S343(机场路)K0+470M | 上海夼锦贸易有限公司 | 沪FD8021/沪AW161挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
111 | 昆交综罚字[2022]02915号 | 2021/12/23 11:53:00 | S343(机场路)K000+470M | 上海春祥混凝土有限公司 | 沪EF2727 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
112 | 昆交综罚字[2022]02767号 | 2021/05/20 05:09:00 | G312(花安路)K37+900M | 上海锦茗国际货物运输代理有限公司 | 沪FF9068/沪DX382挂 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
113 | 昆交综罚字[2022]02916号 | 2021/12/30 14:37:00 | S343(机场路)K000+470M | 上海春祥混凝土有限公司 | 沪EF2727 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 |
本表依据外省市交通执法机构抄告函件信息汇总形成。