2022年12月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
2022年12月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
接收抄告时间段:2022年12月1日至2022年12月31日
序号 | 案件 | 案发日期 | 案发地点 | 违法当事人 | 车牌号码 | 案由 | 抄告机构 |
1 | 舟路政罚[2022]02J29 | 2022.08.16 | 定岱高速烟墩收费站入口 | 上海东业货物运输有限公司 | 沪ED7636 | 超限运输 | 舟山市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 |
2 | 舟路政罚[2022]213 | 2022.10.12 | 岱山县定岱高速岱山收费站出口 | 李浩 | 沪DK2849 | 超限运输 | 舟山市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 |
3 | 2022/10/27 07:21:54 | X040 (和菱线) 和孚方向K3+500 | 上海皖元物流有限公司 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
4 | 2022/10/27 08:28:41 | X049 (南浔大道) 南浔方向K15+430 | 上海慈国际物流有限公司 | 沪ED0166 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
5 | 2022/10/25 18:04:49 | X049 (南浔大道 ) 练市方向K15+430 | 沪FD0035 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
6 | 2022/10/26 14:04:40 | X041 (菱新公路) 鬧浔方向K15+30 | 上海村松供应链管理有限公司 | 沪FF5600 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
7 | 2022/10/31 09:01:20 | X040 (和菱线) 菱湖方向K3+500 | 上海华琳汽车运输有限公司 | 沪DA0855 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
8 | 2022/10/29 03:55:27 | X049 (南浔大道)练市方向K15+430 | 上海平久信息科技有限公司 | 泸FL6576 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
9 | 2022.10.16 | G2503绕城高速栖霞收费站 | 上海众-物流有限公司 | 皖LF1225 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队南京支队 | |
10 | 2022/08/12 04:51:12 | 沙溪镇韶曲江方向 | 上海丙祥国际物流有限公司 | 沪DR1158 | 超限运输 | 韶关市曲江区交通运输局 | |
11 | 2022/08/17 06:19:15 | 沙溪镇韶曲江方向 | 上海大进汽车运输有限公司 | 沪FG6883 | 超限运输 | 韶关市曲江区交通运输局 | |
12 | 2022/08/18 07:19:11 | 沙溪镇韶乌石方向 | 上海岚升伟供应链管理有限公司 | 沪FK0728 | 超限运输 | 韶关市曲江区交通运输局 | |
13 | 4201152400568870 | 京深线 | 上海鹏忒物流有限公司 | 沪ES9076 | 超限运输 | 湖北省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | |
14 | 2022/10/24 06:59:00 | S28启扬高速公路如东收费站 | 海晟(上海)供应链管理有限公司 | 沪FQ1976/沪DH926挂 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队 | |
15 | 2022/10/23 10:10:00 | S28启扬高速公路如东收费站 | 上海傲翔物流有限公司 | 沪FB2861/沪BV307挂 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队 | |
16 | 2022-08-16 17:55:26 | 巩义市S235线河洛镇神北(由北向南) 非现场执法点 | 沪BS3108 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
17 | 2022-08-05 22:24:55 | 郑州市G107东延线前程非现场执法点 | 沪DS1061 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
18 | 2022-08-21 09:03:06 | 巩义市G310线回郭镇非现场执法点 | 沪EB1307 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
19 | 2022-08-27 23:37:59 | G341胶海线K619+280郭里东 | 沪FF8705 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
20 | 2022-09-21 0:29:55 | S222长虹大道西滑浚县界 | 沪FF8705 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
21 | 2022-08-10 05:08:50 | G341北郭乡邓庄非现场执法点 | 沪C9K2K6 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
22 | 2022/07/04 07:08:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪EC6293 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
23 | 2022/07/09 23:05:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪ER9009 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
24 | 2022/07/23 12:55:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪EK0263 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
25 | 2022/08/10 03:31:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪E53957 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
26 | 2022/08/21 23:07:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪ES5931 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
27 | 2022/09/05 00:51:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪EJ9235 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
28 | 2022/09/09 04:02:00 | 陈店镇黄园村S333K38+15M | 沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
29 | 2022-08-10 3:53:32 | 温县新洛路非现场 | 沪F55030 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
30 | 2022-08-19 3:42:00 | 温县新洛路非现场 | 沪F55030 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
31 | 2022/07/01 00:00:00 | 新乡县心连心大道卡点 | 沪DL7837 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
32 | 2022-09-23 10:06:13 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 黄沪EP3516 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
33 | 2022-09-15 08:55:46 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 黄沪EP3516 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
34 | 2022-09-10 22:36:07 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 上海胜新物流有限公司 | 黄沪EB3698 | 超限运输 | 昆山市交通运输综合行政执法大队 | |
35 | 2022-08-05 19:24:26 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 黄沪EG5095 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
36 | 2022-08-05 10:07:43 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 黄沪EF5879 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
37 | 2022-07-01 10:09:23 | 潢川县G312桃林铺镇全集村非现场 | 黄沪EA2229 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
38 | 2022-08-11 02:37:31 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪FE6766 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
39 | 2022-08-04 03:44:37 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ER9009 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
40 | 2022-08-03 03:03:21 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ER9009 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
41 | 2022-08-02 04:36:44 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
42 | 2022-08-01 04:28:02 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
43 | 2022-07-28 04:30:58 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
44 | 2022-07-27 04:31:00 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
45 | 2022-07-25 04:32:47 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
46 | 2022-07-24 04:44:51 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场 | 黄沪ES3951 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
47 | 2022/07/03 13:21:15 | 固始县G220线马岗非现场执法点 | 沪FE5992 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
48 | 2022/07/16 13:42:00 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ2063 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
49 | 2022/07/27 06:12:39 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ1937 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
50 | 2022/07/30 10:07:50 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ2063 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
51 | 2022/07/31 07:45:08 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ1937 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
52 | 2022/08/28 18:34:52 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FE5992 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
53 | 2022/08/29 22:19:30 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪ES9302 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
54 | 2022/09/03 06:55:03 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ1937 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
55 | 2022/09/03 13:12:53 | 固始县S204线往流非现场执法点 | 沪FJ2063 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
56 | 2022/09/20 23:50:51 | 建安区G107将官池漯河方向 | 沪EL8609 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
57 | 2022/09/07 14:44:06 | 建安区G107将官池漯河方向 | 沪DT1163 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
58 | 2022/09/06 11:13:54 | 建安区G107将官池漯河方向 | 沪DR3009 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
59 | 2022/08/26 07:39:00 | 建安区G107将官池许昌方向 | 沪DR3023 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
60 | 2022/08/01 03:48:38 | 建安区G107将官池漯河方向 | 沪FF7395 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
61 | 2022/07/10 14:29:19 | 建安区新G107线五女店 | 沪FA3257 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
62 | 2022/07/09 20:39:42 | 建安区G107将官池许昌方向 | 沪DS2787 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
63 | 2022/09/06 06:41:24 | S237线褚河高速口西侧许昌方向 | 沪DE0975 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
64 | 2022/07/10 15:21:40 | 鄢陵县G230线张桥 | 沪FA3257 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
65 | 2022/07/01 21:49:17 | 长葛市S225线佛耳湖 | 沪DQ0248 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
66 | 2022/08/07 17:44:24 | 长葛市S225线佛耳湖 | 沪DR3753 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
67 | 2022/07/04 15:55:19 | 长葛市G107线佛耳湖 | 沪EE9991 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
68 | 2022/08/17 21:33:22 | 长葛市G107线佛耳湖 | 沪FB8799 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
69 | 2022/08/27 22:14:04 | 长葛市G240线古桥 | 沪FC7669 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
70 | 豫公交决字罚(2022)411728-2901169163号 | 2022/08/01 09:41:34 | 遂平县凤鸣谷公路超限检测站 | 上海蓝牛供应链管理有限公司 | 沪EH0298 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 |
71 | 郑公(交)行罚决字罚(2022)4101832900980743号 | 2022/09/06 11:17:26 | 新密市巩楼公路超限检测站 | 上海顺民物流有限公司 | 沪FK8957 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 |
72 | 光公(交)行罚决字罚(2022)411522-2901177032号 | 2022/09/10 10:26:08 | 光山县十里公路超限检测站 | 上海浩本汽车厢体有限公司 | 沪EA3767 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 |
73 | 2022/07/12 00:48:29 | 上海汇源路站 | 鄂CL4567 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
74 | 2022/08/12 22:19:18 | 上海林海公路站申嘉湖 | 苏BM1571 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
75 | 2022/09/02 01:52:49 | 上海汇源路站 | 豫PM1319 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
76 | 2022/09/23 23:35:40 | 上海汇源路站 | 冀ER3851 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
77 | 2022/10/06 20:20:15 | 上海沪翔高速站 | 皖N39976 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
78 | 2022/10/09 20:38:29 | 上海沪翔高速站 | 冀E7757Z | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超限超载工作领导小组办公室 | ||
79 | 2022/11/02 21:12:09 | 礐石大桥南岸收费站 | 上海唐翊电子科技有限公司 | 沪EG3896 | 超限运输 | 汕头市交通运输综合执法局 | |
80 | 常交道罚字[2022]01553号 | 2022.09.22 | 上海汉平冷链物流有限公司 | 沪FL2790 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 常州市交通运输综合行政执法支队 | |
81 | 常交道罚字[2022]01423号 | 2022.09.02 | 张孟 | 沪FC9030/沪BH617 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 常州市交通运输综合行政执法支队 | |
82 | 常交道罚字[2022]01690号 | 2022.10.15 | 江苏亚夫物流科技有限公司 | 沪EG7576 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 常州市交通运输综合行政执法支队 | |
83 | 2022/10/20 8:50 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+800 | 沪D80950 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
84 | 2022/10/18 0:30 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+801 | 沪ED2782 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
85 | 2022/10/21 4:47 | G104(杨鹿线)杭州方向K1353+802 | 沪FC7962 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
86 | 2022/10/23 9:49 | X049(南浔大道)南浔方向K15+430 | 上海平久信息科技有限公司 | 沪FL6576 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
87 | 3703042210512090 | 2022/09/06 15:36:21 | 王作亮 | 沪DB6227 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
88 | 3711212200306180 | 2022/07/18 16:04:15 | 上海勇琰供应链管理有限公司 | 沪FE7097 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
89 | 3711032200374790 | 2022/08/13 20:28:40 | 勇琰供应链管理有限公司 | 沪FE7097 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
90 | 3716212200414940 | 2022/09/16 10:13:30 | 上海勇琰供应链管理有限公司 | 沪FE9052 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
91 | 3707021036871280 | 2022/07/13 11:31:35 | 上海鲁兢物流有限公司 | 沪FG2676 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
92 | 3711212200306190 | 2022/07/18 10:48:23 | 上海鲁兢物流有限公司 | 沪FG2676 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
93 | 3711032200374040 | 2022/08/13 20:24:05 | 鲁兢物流有限公司 | 沪FG2676 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
94 | 3716212200414980 | 2022/09/15 17:44:19 | 上海苏蓉物流有限公司 | 沪FG9072 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
95 | 3711212200306170 | 2022/07/18 11:02:30 | 上海勇琰供应链管理有限公司 | 沪FH9277 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 山东省交通运输厅 | |
96 | 上海燕飞运输有限公司 | 沪FD9123 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 浙江省交通运输厅 | |||
97 | 上海景御物流有限公司 | 沪EF2522 | 货运经营者不按照规定携带车辆营运证 | 浙江省交通运输厅 | |||
98 | 上海云禾物流有限公司 | 沪EH5687 | 道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 浙江省交通运输厅 | |||
99 | 上海多卫物流有限公司 | 沪EB6991 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 浙江省交通运输厅 | |||
100 | 上海隆蔚机电设备有限公司 | 沪DG0840 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 浙江省交通运输厅 | |||
101 | 上海奕彪物流有限公司 | 沪FH6925 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 浙江省交通运输厅 | |||
102 | 上海申滨汽车运输队 | 沪FH1039 | 道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 浙江省交通运输厅 | |||
103 | 阎曙光 | 沪AF70121 | 未取得经营许可,擅自从事网约车经营活动 | 浙江省交通运输厅 | |||
104 | 上海倩荣家具有限公司 | 沪FH5110 | 道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 浙江省交通运输厅 | |||
105 | 上海诗山实业有限公司 | 沪ET5621 | 使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动(处罚单位) | 浙江省交通运输厅 | |||
106 | 上海宣坤包装材料有限公司 | 沪DF0480 | 道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输 | 浙江省交通运输厅 | |||
107 | 锡交运罚[2021]03933号 | 2021年10月03日21时20分 | S230公路K88+550m | 上海恺顺物流有限公司 | 沪EB3927 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 无锡市交通运输局 |
108 | 锡交运罚[2021]05054号 | 2021年12月04日18时30分 | 锡路线阳山段 | 上海畅鸿物流发展有限公司 | 沪EQ9128/沪L9886挂 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 无锡市交通运输局 |
109 | 2021.11.12 | G328K82+300m | 上海蓬勃大件运输有限公司 | 沪EL6777 | 擅自超限载运输 | 南通市交通运输局 | |
110 | 2022/11/1 16:46 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 沪BS6095 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
111 | 2022/11/5 6:04 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 上海院元物流有限公司 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
112 | 2022/11/2 5:18 | X040(和菱线)和孚方向K3+500 | 上海皖元物流有限公司 | 沪EC9361 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
113 | 2022/11/5 5:51 | X040(和菱线)菱湖方向K3+500 | 沪EG6096 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | ||
114 | 2022/11/4 13:56 | X041(菱新公路)南浔方向K15+30 | 上海村松供应链管理有限公司 | 沪FF5600 | 超限运输 | 湖州市交通运输局 | |
115 | 2022/1/1110:11 | 沪DK1115 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
116 | 2022/1/4 2:37 | 沪DS0221 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
117 | 2021/12/29 1:39 | 沪EF1656 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
118 | 2022/1/16 7:57 | 沪EJ3720 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
119 | 2021/12/28 18:24 | 沪EP2387 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
120 | 2022/1/16 6:32 | 沪FF8795 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
121 | 2022/1/11 23:34 | 海翔大道海槽大桥往漳州方向 | 沪FB7838 | 超限运输 | 厦门市交通运输综合执法支队 | ||
122 | 2021/12/24 14:35 | 陆家站 | 沪DA8057 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
123 | 2021/12/7 6:08 | 江苏兴仁站 | 沪DF6078 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
124 | 2021/12/22 7:33 | 千灯 | 沪DJ7092 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
125 | 2021/12/25 11:58 | 江阴大桥 | 沪DK3212 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
126 | 2021/12/4 12:35 | 江苏汾湖站 | 沪EA6090 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
127 | 2021/12/17 6:03 | 江阴南 | 沪EA6628 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
128 | 2021/12/1 20:23 | 陆家站 | 沪EC5573 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
129 | 2021/12/23 14:34 | 江苏先锋站 | 沪EH9037 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
130 | 2021/12/6 3:42 | 上党 | 沪EJ5689 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
131 | 2021/12/13 4:43 | 陆区 | 沪EJ5689 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
132 | 2021/12/3 11:16 | 巴城 | 沪EJ9337 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
133 | 2021/12/3 16:46 | 太仓新区 | 沪EQ3661 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
134 | 2021/12/15 4:34 | 吴中 | 沪ES1688 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
135 | 2021/12/9 1:59 | 武高新西 | 沪ET3210 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
136 | 2021/12/7 9:49 | 江苏宁杭南京站 | 沪ET9536 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
137 | 2021/12/13 22:42 | 太仓新区 | 沪FA0197 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
138 | 2021/12/3 16:16 | 太仓新区 | 沪FD8285 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
139 | 2021/12/9 11:23 | 太仓新区 | 沪FD8285 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
140 | 2021/12/15 7:10 | 周市 | 沪FD9959 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
141 | 2021/12/14 23:13 | 江苏溧阳南站 | 沪FE2721 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
142 | 2021/12/3 6:00 | 千灯 | 沪FG0518 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
143 | 2021/12/9 5:43 | 千灯 | 沪FG0583 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
144 | 2021/12/10 11:05 | 江苏平望站 | 沪FG0702 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
145 | 2021/12/10 8:26 | 沙溪 | 沪FH2179 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
146 | 2021/12/11 5:48 | 千灯 | 沪FH6666 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
147 | 2021/12/23 6:36 | 张浦 | 沪FJ9366 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
148 | 2021/12/9 22:50 | 昆山高新区 | 沪FJ9366 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
149 | 2021/12/16 5:39 | 千灯 | 沪FK1322 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
150 | 2021/12/15 4:33 | 吴中 | 沪FL3575 | 超限运输 | 江苏省治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | ||
151 | 6401211700130810 | 2021.12.05 | 上海精英物流有限公司 | 沪FA1952 | 超限运输 | 宁夏回族自治区交通运输厅 | |
152 | 2021/7/17 5:47 | 泰安市起驾店检测站K545+900 | 上海开展电子产品有限公司 | 沪EB2892 | 超限运输 | 泰安市交通运输局 | |
153 | 2021/11/6 10:46 | 342省道K80+250M | 沪EF6768 | 超限运输 | 无锡市交通运输局 | ||
154 | 台路政罚〔2021〕03275 | 2021/1/18 11:09 | G104(京岚线)温岭方向K1753+200 | 上海辽岩贸易有限公司 | 沪FD2985 | 超限运输 | 台州市交通运输局 |
155 | 2021/9/22 4:07 | 沪EK8997 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
156 | 2021/11/31 4:03 | 沪EL1622 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
157 | 2021/10/9 6:49 | 沪EL8662 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
158 | 2021/10/5 20:13 | 沪EL8662 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
159 | 2021/9/29 4:14 | 沪EP8893 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
160 | 2021/5/30 2:20 | 沪EQ3785 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
161 | 2021/10/15 14:32 | 沪EQ7519 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
162 | 2021/9/22 4:18 | 沪ES0368 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
163 | 2021/9/8 4:43 | 沪FA7183 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
164 | 2021/9/18 12:57 | 沪FC2059 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
165 | 2021/9/8 5:04 | 沪FC2059 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
166 | 2021/8/28 11:51 | 沪FC2059 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
167 | 2021/10/26 5:13 | 沪FC9519 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
168 | 2021/10/19 20:43 | 沪FC9820 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
169 | 2021/10/7 18:42 | 沪FE7520 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
170 | 2021/10/12 6:40 | 沪FH7382 | 超限运输 | 宁波市公路车辆超限超载综合治理办公室 | |||
171 | 2021/10/30 9:25 | 汽车厂收费站 | 吉AV8449 | 超限运输 | 吉林省治超办 | ||
172 | 2021/10/31 6:17 | 硅谷大街收费站 | 吉F32045 | 超限运输 | 吉林省治超办 | ||
173 | 2021/11/29 21:41 | 新发收费站 | 黑AN0866 | 超限运输 | 吉林省治超办 | ||
174 | 2021/12/11 11:46 | 汽车厂收费站 | 吉AV8449 | 超限运输 | 吉林省治超办 | ||
175 | 2021/12/15 12:43 | 汽车厂收费站 | 吉AW7969 | 超限运输 | 吉林省治超办 | ||
176 | 2021/12/9 17:17 | 342省道K80+250M | 上海稳顺物流有限公司 | 沪FG1729 | 超限运输 | 无锡市交通运输综合行政执法监督局六大队 | |
