2023年10月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
2023年10月外省市抄告上海市籍车辆违法超限及普货行业案件情况
接收抄告时间段:2023年10月1日至2023年10月31日
序号 | 案件号 | 案发日期 | 案发地点 | 违法当事人 | 车牌号码 | 案由 | 抄告机构 |
1 | 第1113041102369130号 | 2023/3/13 23:54 | 七大路 | 沪D74087 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
2 | 1112021106639870 | 2023/3/12 9:29 | 北京市永乐综合检查站 | 沪DT0169 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
3 | 1112021106589720 | 2023/3/25 21:55 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EA5167 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
4 | 1112026400264690 | 2023/3/6 9:53 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EC0221 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
5 | 1112021106735050 | 2023/3/22 23:55 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EC1908 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
6 | 1112021106823980 | 2023/4/10 5:29 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EE9566 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
7 | 1112021106794660 | 2023/4/3 23:13 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EF0357 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
8 | 1112021106823960 | 2023/4/9 17:56 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EH5159 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
9 | 1112021106869930 | 2023/4/22 1:13 | 北京市永乐综合检查站 | 沪EK8517 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
10 | 1112021106754620 | 2023/4/1 21:46 | 北京市永乐综合检查站 | 沪FF2019 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
11 | 第1117041100943010号 | 2023/4/11 23:12 | 京平高速夏各庄检查站 | 沪FP3613 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
12 | 1112026400015990 | 2023/4/22 1:01 | 北京市永乐综合检查站 | 沪FQ0315 | 超限运输 | 北京市治理车辆超限超载工作领导小组办公室 | |
13 | 3506032401088502 | 2023/7/5 | 陈绍千 | 沪FE0982 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
14 | 3506032401088266 | 2023/7/4 | 康胜照 | 沪FH8771 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
15 | 3501812402361651 | 2023/8/17 | 梁斌 | 沪FT0835 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
16 | 漳芗公(交)行罚决字(2023)3506022403956450号 | 2023/8/28 | 孟凡志 | 沪FH0770 | 车辆违法超限运输(总质量超限)不可解体 | 福建省交通运输厅 | |
17 | 闽泉狮交执(2023)罚字第318号 | 2023/8/15 | 厦门兴速达物流有限公司 | 沪KF966挂 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 福建省交通运输厅 | |
18 | 闽交执南高二(2023)罚字第21号 | 2023/9/6 | 上海安吉讯达汽车运输有限公司 | 沪DT4999 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
19 | 闽交执南高二(2023)罚字第25号 | 2023/9/28 | 上海安鹿物流有限公司 | 沪EG5690 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
20 | 闽交执福高二(2023)罚字第188号 | 2023/7/13 | 上海犇鎏冷链物流有限公司 | 沪EB3216 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
21 | 闽泉五交执(2023)罚字第348号 | 2023/9/15 | 上海滨宜路通物流有限公司 | 沪EK839挂 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 福建省交通运输厅 | |
22 | 闽泉晋交执(2023)罚字第550号 | 2023/7/7 | 上海成前装潢材料有限公司 | 沪EQ9512 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 福建省交通运输厅 | |
23 | 闽交执南高六(2023)罚字第145号 | 2023/9/4 | 上海恩展五金制品有限公司 | 沪DJ0263 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 福建省交通运输厅 | |
24 | 简易闽交执宁高一(2023)罚字第39号 | 2023/9/19 | 上海国利汽车真皮饰件有限公司 | 沪D51573 | 车辆违法超限运输(几何超限)不可解体 | 福建省交通运输厅 | |
25 | 闽交执福高二(2023)罚字第211号 | 2023/8/9 | 上海泓瑞发机电设备有限公司 | 沪GB0882 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
26 | 闽交执宁高一(2023)罚字第124号 | 2023/9/22 | 上海倩明汽车运输有限公司 | 沪FJ8610 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
27 | 闽交执莆高一(2023)罚字第65号 | 2023/8/31 | 上海顺路物流有限公司 | 沪FD3191 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
28 | 简易闽交执宁高一(2023)罚字第37号 | 2023/9/18 | 上海松龙物流有限公司 | 沪FQ8936 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
29 | 闽宁安交执(2023)罚字第183号 | 2023/6/13 | 上海辛耀物流有限公司 | 沪A8293超 | 使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输的 | 福建省交通运输厅 | |
30 | 闽漳高交执(2023)罚字第434号 | 2023/8/28 | 上海鑫虎物流有限公司 | 沪FH1763 | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 福建省交通运输厅 | |
31 | 闽交执泉高三(2023)罚字第184号 | 2023/7/26 | 上海鑫建物流有限公司 | 沪FJ8975 | 车辆违法超限运输(几何超限)不可解体 | 福建省交通运输厅 | |
32 | 闽厦桥隧交执(2023)罚字第1018号 | 2023/9/19 | 上海信启物流有限公司 | 沪FJ8121 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
33 | 闽厦同交执(2023)罚字第642号 | 2023/7/5 | 上海信翊物流有限公司 | 沪FE7072 | 车辆违法超限运输(几何超限)不可解体 | 福建省交通运输厅 | |
34 | 闽厦桥隧交执(2023)罚字第754号 | 2023/7/7 | 上海信翊物流有限公司 | 沪FF7975 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
35 | 闽交执龙高一(2023)罚字第167号 | 2023/9/4 | 上海延诚运输有限公司 | 沪EC9096 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
36 | 闽交执龙高一(2023)罚字第208号 | 2023/9/25 | 上海延诚运输有限公司 | 沪EL6381 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 福建省交通运输厅 | |
37 | 闽莆涵交执(2023)罚字第157号 | 2023/7/26 | 上海鋆庆供应链有限责任公司 | 沪EC350挂 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 福建省交通运输厅 | |
38 | 3506032401091044 | 2023/8/7 | 王敬崇 | 沪FE5002 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
39 | 漳高公(交)行罚决字(2023)3506962400023220号 | 2023/8/28 | 杨梦林 | 沪FH1763 | 车辆违法超限运输(总质量超限)可解体物品 | 福建省交通运输厅 | |
40 | 漳芗公(交)行罚决字(2022)3506022403947770号 | 2023/7/4 | 张勇军 | 沪FE5002 | 车辆违法超限运输(总质量超限)不可解体 | 福建省交通运输厅 | |
41 | 2023/5/31 | 上海新粤发储运有限公司 | 沪ET8897/沪A8568 | 超限运输 | 惠州市惠阳区交通运输局 | ||
42 | 2023/5/31 | 上海新粤发储运有限公司 | 沪FH1879/沪A8567超 | 超限运输 | 惠州市惠阳区交通运输局 | ||
43 | 2023/8/17 11:23 | 汕湛高速石鼓服务区 | 上海洪韵物流有限公司 | 沪FH2953 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 | 茂名市交通运输局 | |
44 | 2023/9/12 9:55 | S280线与S14高州南收费站出口交汇处 | 上海新迪物流有限公司 | 沪EP9291 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 | 茂名市交通运输局 | |
45 | 2023/9/1 9:34 | 茂名市电白区广湛公路路口 | 上海紫韵物流有限公司 | 沪ER9598 | 车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶 | 茂名市交通运输局 | |
46 | 2023/7/28 2:37 | 金平区潮汕路汕潮交界路段 | 上海永庆物流有限公司 | 沪DH3825 | 超限运输 | 汕头市交通运输综合执法局 | |
47 | 2023/9/11 23:03 | 省道S365(K36+880) | 上海邦兴实业有限公司 | 沪EJ1357 | 超限运输 | 珠海市交通运输局 | |
48 | 2023/8/29 7:16 | 省道S365(K36+880) | 上海邦兴实业有限公司 | 沪ER1683 | 超限运输 | 珠海市交通运输局 | |
49 | 2023/9/10 3:59 | 省道S365(K36+880) | 上海久赢包装材料有限公司 | 沪DL8253 | 超限运输 | 珠海市交通运输局 | |
50 | 豫公交决字罚(2023)4108252901118730号 | 2023/08/07 03:50:39 | 上海富仓物流有限公司 | 沪EH2690 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | |
51 | 豫公交决字罚(2023)410481/2801055142号 | 2023/06/28 19:56:48 | 上海堃汇物流有限公司 | 沪FS5108 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | |
52 | 豫公交决字罚(2023)4111032900743672号 | 2023/09/01 21:19:49 | 上海虔途物流有限公司 | 沪FH0389 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | |
53 | 光公(交)行罚决字罚(2023)411522/2901247511号 | 2023/07/29 11:24:12 | 上海圣瑞物流有限公司 | 沪EH0526 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | |
54 | 豫公交决字罚(2023)410481/2801054814号 | 2023/06/26 17:44:08 | 上海燕飞运输有限公司 | 沪FP7086 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | |
55 | 2023/9/23 4:41 | 光山县冯寨非现场执法点 | 沪AJV607 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
56 | 2023/7/6 19:43 | 镇平县G207线老庄镇任家沟非现场执法点 | 沪AU6172 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
57 | 2023/9/14 20:21 | 内黄县G341线 K548+750M | 沪AYZ062 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
58 | 2023/9/17 20:21 | 光山县冯寨非现场执法点 | 沪BB9696 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
59 | 2023/7/17 5:37 | 镇平县G312线曲屯镇齐岗非现场执法点(镇平方向) | 沪C9G593 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
60 | 2023/8/21 3:20 | 镇平县S240线高丘镇杜营非现场执法点 | 沪DA6172 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
61 | 2023/8/13 0:49 | 镇平县G207线张林镇闻家营非现场执法点 | 沪DA6752 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
62 | 2023/8/30 1:05 | 镇平县G207线张林镇闻家营非现场执法点 | 沪DA6752 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
63 | 2023/8/5 4:49 | 镇平县G207线张林镇闻家营非现场执法点 | 沪DA7152 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
64 | 2023/9/13 19:47 | 巩义市S312线河洛非现场执法点 | 沪DL2539 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
65 | 2023/9/5 13:10 | 镇平县G207线张林镇闻家营非现场执法点 | 沪DL8591 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
66 | 2023/9/2 22:16 | 鹿邑县G311线辛集镇非现场执法点 | 沪DP1679 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
67 | 2023/9/26 11:13 | 孟津区G310线天皇村非现场执法点 | 沪DS2100 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
68 | 2023/7/23 5:08 | 镇平县G312线曲屯镇齐岗非现场执法点(镇平方向) | 沪E9G599 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
69 | 2023/7/28 11:02 | 潢川县S337白店乡陈湾村非现场执法点 | 沪EA6169 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
70 | 2023/9/12 21:10 | 鹿邑县G311线辛集镇非现场执法点 | 沪EE9991 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
71 | 2023/7/18 2:14 | 中牟县X012线韩寺非现场执法点 | 沪EF2716 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
72 | 2023/8/12 23:05 | 镇平县S239线安子营镇梁范营非现场执法点 | 沪EK1278 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
73 | 2023/7/13 10:57 | 潢川县G106魏岗镇邬桥村非现场执法点 | 沪EK2383 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
74 | 2023/8/1 4:43 | 偃师区G207线石材线非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
75 | 2023/8/6 3:10 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
76 | 2023/8/3 4:59 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
77 | 2023/7/24 4:32 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
78 | 2023/7/20 5:00 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
79 | 2023/7/15 5:21 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
80 | 2023/7/11 4:54 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
81 | 2023/7/6 5:30 | 偃师区S314线东彭店非现场执法点 | 沪EL6226 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
82 | 2023/9/4 22:08 | 巩义市S312线河洛非现场执法点 | 沪EL9277 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
83 | 2023/8/20 13:41 | 鹿邑县G311线辛集镇非现场执法点 | 沪ER0879 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
84 | 2023/8/26 21:22 | 镇平县G312线遮山镇钟起营非现场执法点 | 沪ES5202 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
85 | 2023/7/9 0:16 | 镇平县S239线安子营镇梁范营非现场执法点 | 沪FB3551 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
86 | 2023/7/27 13:31 | 潢川县S337白店乡陈湾村非现场执法点 | 沪FC5077 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
87 | 2023/8/21 8:34 | S234三阳乡樊庄村非现场执法点 | 沪FH2783 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
88 | 2023/8/21 8:34 | S234三阳乡樊庄村非现场执法点 | 沪FH2783 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
89 | 2023/9/5 16:32 | 镇平县G312线遮山镇钟起营非现场执法点 | 沪FJ5216 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
90 | 2023/8/31 14:11 | 偃师区X158线石材线非现场执法点 | 沪FK5171 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
91 | 2023/9/21 8:57 | 郑州市G107线潮河非现场执法点 | 沪FK7867 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
92 | 2023/9/10 2:44 | 郑州市G107线潮河非现场执法点 | 沪FP0881 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
93 | 2023/9/27 10:15 | 镇平县G312线遮山镇钟起营非现场执法点 | 沪FP1559 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
94 | 2023/7/6 13:45 | 镇平县S240线贾宋镇李民非现场执法点 | 沪FP2926 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
95 | 2023/8/17 15:26 | 郑州市G107线潮河非现场执法点 | 沪FQ0585 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
96 | 2023/7/20 14:59 | 镇平县S240线贾宋镇李民非现场执法点 | 沪FS9281 | 超限运输 | 河南省治理货车非法改装和超载超限工作领导小组办公室 | ||
97 | 2203813500492612 | 2023/7/21 18:26 | 怀德大路 | 上海通迈物流有限公司 | 沪EG2188 | 超限运输 | 吉林省交通运输厅 |
98 | 常交路执〔2023〕1681号 | 2023/8/14 | 上海持灏水产养殖专业合作社 | 沪FQ7760 | 未取得道路货物运输经营许可擅自从事道路货物运输经营,没有违法所得或者违法所得不足2万元 | 常州市交通运输局 | |
99 | 常交路执〔2023〕1657号 | 2023/8/9 | 上海涵磊物流有限公司 | 沪FE8810 | 指使、强令车辆驾驶人违法超限运输货物 | 常州市交通运输局 | |
100 | 宁交路简执〔2023〕31899号 | 2023/9/14 | 德邦(上海)运输有限公司 | 沪FA1787 | 违法超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队南京支队 | |
101 | 宁交路简执〔2023〕31889 | 2023/9/12 | 上海徽泰冷链物流有限公司 | 沪FA3159 | 未按照规定参加年度审验 | 江苏省高速公路交通运输执法总队南京支队 | |
102 | 宁交路简执〔2023〕31863号 | 2023/9/6 | 上海基桂国际物流有限公司 | 沪EK1123/陕EM522挂 | 违法超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队南京支队 | |
103 | 宁通四交路执〔2023〕46号 | 2023/4/4 3:41 | S28吕四港收费站 | 上海轩骅物流有限公司 | 沪FS1292/鲁R047V挂 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队宁通支队第四大队 |
104 | 宁通四交路执〔2023〕49号 | 2023/4/21 20:50 | G40悦来收费站 | 上海轩骅物流有限公司 | 沪FS1292/鲁R047V挂 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队宁通支队第四大队 |
105 | 宁通四交路执〔2023〕132号 | 2023/10/11 1:05 | G40沪陕高速启东北收费站 | 上海轩骅物流有限公司 | 沪FS1292/鲁R047V挂 | 超限运输 | 江苏省高速公路交通运输执法总队宁通支队第四大队 |
106 | 宁连二交路简执[2023]25号 | 2023/3/8 | G25高速洪泽湖服务区 | 上海大进汽车运输有限公司 | 沪FJ5091 | 擅自超高、宽、长限制标准运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局 |
107 | 宁杭四交路简执〔2023〕238号 | 2023/7/26 | S35阜深高速江苏中关村收费站 | 盛万广 | 沪FJ8331 | 道路运输驾驶员不按照规定使用卫星定位行车 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁杭支队 |
108 | 宁杭四交路筒执〔2023〕261号 | 2023/8/31 | S35阜溧高速江苏中关村收费站 | 郭韬道 | 沪FQ2329 | 道路运输驾驶员不按照规定使用卫星定位行车安全信息设备 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁杭支队 |
109 | 宁杭三交路筒执〔2023〕237号 | 2023/7/19 | G25长深高速公路(宁杭)丁山收费站 | 上海浮琦物流有限公司 | 沪EP5599 | 涉嫌取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁杭支队 |
110 | 宁杭三交路简执〔2023〕229号 | 2023/7/11 | G25长深高速公路(宁杭)溧阳东收费站 | 上海新迪物流有限公司 | 沪G6391挂 | 涉嫌取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁杭支队 |
111 | 宁杭四交路简执〔2023〕245号 | 2023/8/8 | S35阜溧高速江苏中关村收费站 | 吴松 | 沪DB6207 | 道路运输驾驶员不按照规定使用卫星定位行车 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁杭支队 |
112 | 2023/9/1 | S28启扬高速公路栟茶收费站 | 上海隆钛物流有限公司 | 沪FD6308/沪H9360挂 | 超限运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁沪支队第四大队 | |
113 | 2023/9/11 | S28启扬高速公路栟茶收费站 | 上海望江汽车运输有限公司 | 沪FK9398/沪L1326挂 | 超限运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁沪支队第四大队 | |
114 | 2023/9/21 | S28启扬高速公路如东收费站 | 上海宜中物流有限公司 | 沪EH9553/沪L5277挂 | 超限运输 | 江苏省交通运输综合行政执法监督局宁沪支队第四大队 | |
115 | 昆山交路执〔2023〕5488号 | 2023/10/23 9:20 | 常熟市兴淮建材贸易有限公司 | 沪EL0157/苏E6391挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
116 | 昆山交路执〔2023〕5112号 | 2022/3/3 21:27 | G312(花安路) K37 900M | 上海安余物流有限公司 | 沪FA1376/沪L1280挂 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 |
117 | 昆山交路执〔2023〕5114号 | 2022/7/11 2:04 | G312(花安路) K37 900M | 上海安余物流有限公司 | 沪FA1376/沪L1280挂 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 |
118 | 昆山交路执〔2023〕5115号 | 2022/2/26 20:11 | G312(花安路) K37 900M | 上海安余物流有限公司 | 沪FA1376/沪L1280挂 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 |
119 | 昆山交路执〔2023〕5558号 | 2023/10/11 23:52 | 上海保速市政工程有限公司 | 沪DH3776 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 | |
120 | 昆山交路执〔2023〕5103号 | 2023/9/22 2:22 | 昆山市沿沪大道逢星路路口 | 上海勃明国际物流有限公司 | 沪DD0152 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
121 | 昆山交路执〔2023〕5278号 | 2023/10/10 23:30 | 昆山市白塔路100号 | 上海勃明国际物流有限公司 | 沪DD0152 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
122 | 昆山交路执(2023) 5016号 | 2023/9/18 10:06 | 上海勃涛贸易有限公司 | 沪GA1191 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
123 | 昆山交路执〔2023〕 5422号 | 2023/10/19 6:28 | 上海勃涛贸易有限公司 | 沪GB0701 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
124 | 昆山交路执〔2023〕4692号 | 2023/8/24 23:59 | 昆山市微山湖路湘江路路口 | 上海蔡桥汽车运输有限公司 | 沪D93732 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
125 | 昆山交路执〔2023〕5482号 | 2023/10/23 4:50 | 上海畅鸿供应链管理有限公司 | 沪FA3895/沪BK181挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
126 | 昆山交路执〔2023〕5111号 | 2023/9/22 11:48 | 昆山市交通运输执法大队陆家中队 | 上海畅鸿物流发展有限公司 | 沪EP0755 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
127 | 昆山交路执〔2023〕5306号 | 2022/2/24 3:16 | 上海畅年汽车服务有限公司 | 沪D83569 | 货运车辆采取多车辆并排、首尾紧随等方式逃避检测 | 昆山市交通运输局 | |
128 | 昆山交路执(2023) 5303号 | 2022/2/25 5:57 | 上海畅年汽车服务有限公司 | 沪D83569 | 货运车辆采取多车辆并排、首尾紧随等方式逃避检测 | 昆山市交通运输局 | |
129 | 昆山交路执〔2023〕5232号 | 2023/10/8 12:30 | 上海畅年汽车服务有限公司 | 沪D83569 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
130 | 昆山交路执〔2023〕5447号 | 2023/7/31 21:51 | 上海超冉物流有限公司 | 沪FE5078 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 | |
131 | 昆山交路执〔2023〕4792号 | 2023/8/31 14:05 | 昆山市黄浦江南路 | 上海创日物流有限公司 | 沪FH5568 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
132 | 昆山交路执〔2023〕5402号 | 2023/10/18 10:48 | S609(同周公路) K27+300M | 上海大地物流有限公司 | 沪EB0852(黄)/沪K2892挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
133 | 昆山交路执〔2023〕4958号 | 2023/9/13 1:46 | 昆山市青阳北路514号 | 上海帝丰物流有限公司 | 沪DD0463 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
134 | 昆山交路执〔2023〕 5116号 | 2023/9/22 14:29 | 昆山市古城路马鞍山路口附近 | 上海顶声贸易有限公司 | 沪EB3267 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
135 | 昆山交路执(2023) 5033号 | 2023/9/19 4:11 | 昆山市青阳停车场 | 上海鼎金国际物流有限公司 | 沪FC7003 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
136 | 昆山交路执〔2023〕5133号 | 2023/9/25 12:22 | 上海恩鑫物流有限公司 | 沪EB3638\沪L7707挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
137 | 昆山交路执〔2023〕5400号 | 2023/10/5 20:53 | 上海方氏供应链管理有限公司 | 沪DQ2218 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 | |
138 | 昆山交路执〔2023〕5043号 | 2023/9/19 10:11 | 昆山市锦东路8号 | 上海方益市政工程有限公司 | 沪EJ2919 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
139 | 昆山交路执〔2023〕5084号 | 2023/9/21 9:15 | 昆山市张浦超限检测点 | 上海耿益建筑装饰装潢工程有限公司 | 沪EJ9965 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
140 | 昆山交路执〔2023〕5417号 | 2023/10/19 4:01 | 昆山市北苑路19号 | 上海汉宇大件运输有限公司 | 沪FP3757/沪DY780挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
141 | 昆山交路执〔2023〕5316号 | 2023/10/13 9:34 | S343(规划S256)(机场路)K5+030M | 上海恒程清洁服务有限公司 | 沪FE7836 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
142 | 昆山交路执〔2023〕 5194号 | 2023/9/27 10:51 | 上海洪申物流有限公司 | 沪EL7806 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 | |
143 | 昆山交路执〔2023〕5392号 | 2023/10/18 8:52 | 昆山市长江路新乐路交叉口 | 上海鸿石物流有限公司 | 沪FQ6605/沪B6790(超) | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 |
144 | 昆山交路执〔2023〕 4717号 | 2023/8/27 10:14 | 昆山市超限检测站 | 上海侯氏实业发展有限公司 | 沪ER1331/沪L7717挂 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
145 | 昆山交路执〔2023〕 4212号 | 2023/8/2 2:43 | 昆山市沿沪大道逢星路附近 | 上海湖凌物流有限公司 | 沪FF1283 | 指使车辆驾驶人超限运输货物 | 昆山市交通运输局 |
146 | 昆山交路执〔2023〕5289号 | 2023/10/10 13:24 | 上海虎佳物资有限公司 | 沪DS9231 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 | |
147 | 昆山交路执〔2023〕5130号 | 2023/7/28 18:07 | 上海沪发运输有限公司 | 沪EP5617 | 辖区公路擅自超限载运输 | 昆山市交通运输局 | |
